世足2026正悄悄的進行,現在各大洲的 2026 世界盃足球資格賽展開,喜歡足球賽的你請持續鎖定世界盃,為您帶來最新熱門足球體壇資訊。
2026各洲區世界盃資格賽賽程
世界盃亞洲區資格賽
世界盃亞洲區資格賽|南韓與日本仍是亞洲區最有機會率先晉級 2026 世足的隊伍
世界盃亞洲區外圍賽已進入關鍵的第三輪階段。
18 支從第二輪晉級的球隊會被分成三個小組,每組有六隊。每隊會以主客雙循環制進行比賽。三組的小組首名和次名球隊可直接晉身國際足總世界盃,而小組第三位和第四位球隊會進入第四輪比賽。
2026世界盃亞洲區資格賽賽程
亞洲區外圍賽第三輪賽程:⬇(點擊展開表格)
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|
6月5日 | 待定 | 科威特 | 巴勒斯坦 |
6月5日 | 待定 | 印尼 | 中國 |
6月5日 | 待定 | 澳洲 | 日本 |
6月5日 | 待定 | 阿曼 | 約旦 |
6月5日 | 待定 | 卡捷 | 伊朗 |
6月5日 | 待定 | 北韓 | 吉爾吉斯 |
6月5日 | 待定 | 阿聯大公國 | 烏茲別克 |
6月5日 | 待定 | 巴林 | 沙烏地阿拉伯 |
6月5日 | 待定 | 伊拉克 | 南韓 |
6月10日 | 待定 | 伊朗 | 北韓 |
6月10日 | 待定 | 巴勒斯坦 | 阿曼 |
6月10日 | 待定 | 約旦 | 伊拉克 |
6月10日 | 待定 | 日本 | 印尼 |
6月10日 | 待定 | 沙烏地阿拉伯 | 澳洲 |
6月10日 | 待定 | 吉爾吉斯 | 阿聯大公國 |
6月10日 | 待定 | 中國 | 巴林 |
6月10日 | 待定 | 烏茲別克 | 卡達 |
6月10日 | 待定 | 南韓 | 科威特 |
亞洲區資格賽第三輪賽程
2026世界盃亞洲區外圍賽積分排名
亞洲區資格賽第三輪 A 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | 伊朗 (Q) | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 20 | 2026世足決賽圈 |
2 | 烏茲別克 (X) | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 17 |
3 | 阿聯 (X) | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 13 | 第四輪 |
4 | 卡達 (Z) | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | −5 | 10 |
5 | 吉爾吉斯 (Z) | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | −6 | 6 | |
6 | 北韓 (E) | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | −9 | 2 | |
亞洲區資格賽第三輪 A 組積分
(E) 被淘汰出局; (Q) 晉身到指定賽事階段; (X) 已確保至少晉身第四輪,仍然有可能直接晉級; (Z) 未能直接晉級;但仍然有可能晉身第四輪
亞洲區資格賽第三輪 B 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | 南韓 (X) | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 16 | 2026世足決賽圈 |
2 | 約旦 (X) | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
3 | 伊拉克 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | 第四輪 |
4 | 阿曼 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | −2 | 10 |
5 | 巴勒斯坦 (Z) | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | −5 | 6 | |
6 | 科威特 (Z) | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 | −7 | 5 | |
亞洲區資格賽第三輪 B 組積分
(E) 被淘汰出局; (Q) 晉身到指定賽事階段; (X) 已確保至少晉身第四輪,仍然有可能直接晉級; (Z) 未能直接晉級;但仍然有可能晉身第四輪
亞洲區資格賽第三輪 C 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | 日本 (Q) | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 2 | 22 | 20 | 2026世足決賽圈 |
2 | 澳洲 (X) | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
3 | 沙烏地阿拉伯 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | −2 | 10 | 第四輪 |
4 | 印度尼西亞 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | −6 | 9 |
5 | 巴林 (Z) | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | −8 | 6 | |
6 | 中國 (Z) | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 19 | −13 | 6 | |
亞洲區資格賽第三輪 C 組積分
(Q) 晉身到指定賽事階段; (X) 已確保至少晉身第四輪,仍然有可能直接晉級; (Z) 未能直接晉級;但仍然有可能晉身第四輪
世界盃歐洲區資格賽
歐洲區世界盃資格賽的席位從原本的13個增加到16個,因此外圍賽的賽制也需要調整。
新賽制已於2023年1月25日正式確定。分組賽階段將設有十二個小組,每組包含四隊或五隊。十二個小組的第一名球隊將直接晉級世界盃決賽周;而十二個小組的第二名球隊,加上四支未能在分組賽中獲得首名、但在歐洲國家聯賽中排名最佳的球隊,將分為四個路徑進行附加賽。
最終,四個路徑的勝出隊伍也能成功晉級世界盃決賽周。
2026世界盃歐洲區資格賽賽程
歐洲區外圍賽小組賽第三輪賽程 (6/7-8):⬇
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|
2025/06/07 | 2:45 | 威爾斯 | 列支敦斯登 |
2025/06/07 | 2:45 | 直布羅陀 | 克羅埃西亞 |
2025/06/07 | 2:45 | 挪威 | 義大利 |
2025/06/07 | 21:00 | 波赫 | 聖馬利諾 |
2025/06/08 | 0:00 | 安道爾 | 英格蘭 |
2025/06/08 | 2:45 | 芬蘭 | 荷蘭 |
2025/06/07 | 2:45 | 北馬其頓 | 比利時 |
2025/06/07 | 2:45 | 愛沙尼亞 | 以色列 |
2025/06/07 | 4:45 | 捷克 | 黑山 |
2025/06/08 | 0:00 | 馬爾他 | 立陶宛 |
2025/06/08 | 4:45 | 奧地利 | 羅馬尼亞 |
2025/06/08 | 4:45 | 阿爾巴尼亞 | 塞爾維亞 |
歐洲區資格賽小組賽第三輪賽程
歐洲區外圍賽小組賽第四輪賽程 (6/9-11):⬇
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|
2025/06/09 | 22:00 | 哈薩克 | 北馬其頓 |
2025/06/10 | 2:45 | 義大利 | 摩爾多瓦 |
2025/06/10 | 2:45 | 愛沙尼亞 | 挪威 |
2025/06/10 | 2:45 | 克羅埃西亞 | 捷克 |
2025/06/10 | 2:45 | 比利時 | 威爾斯 |
2025/06/10 | 2:45 | 法羅群島 | 直布羅陀 |
2025/06/11 | 2:45 | 芬蘭 | 波蘭 |
2025/06/11 | 2:45 | 聖馬利諾 | 奧地利 |
2025/06/11 | 2:45 | 荷蘭 | 馬爾他 |
2025/06/11 | 2:45 | 塞爾維亞 | 安道爾 |
2025/06/11 | 2:45 | 羅馬尼亞 | 賽普勒斯 |
2025/06/11 | 2:45 | 拉脫維亞 | 阿爾巴尼亞 |
歐洲區資格賽小組賽第四輪賽程
2026世界盃歐洲區外圍賽積分排名
歐洲區外圍賽第一輪 A 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | QF4 勝方 (德國 vs 義大利) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
2 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉身附加賽 |
3 | 北愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歐洲區外資格賽第一輪 A 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 B 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
2 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉身附加賽 |
3 | 斯洛維尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歐洲區資格賽第一輪 B 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 C 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | QF3 負方 (葡萄牙 vs 丹麥) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
2 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉身附加賽 |
3 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歐洲區資格賽第一輪 C 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 D 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | QF2 勝方 (法國 vs 克羅埃西亞) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026年世足 |
2 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉身附加賽 |
3 | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 亞塞拜然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歐洲區資格賽第一輪 D 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 E 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | QF1 勝方 (西班牙 vs 荷蘭) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
2 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉身附加賽 |
3 | 喬治亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歐洲區資格賽第一輪 E 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 F 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | QF3 勝方 (葡萄牙 vs 丹麥) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
2 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉身附加賽 |
3 | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 亞美尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歐洲區資格賽第一輪 F 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 G 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | 波蘭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 晉級2026世足 |
2 | 芬蘭 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 晉身附加賽 |
3 | 立陶宛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
4 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 馬爾他 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
歐洲區資格賽第一輪 G 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 H 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | 波赫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 晉級2026世足 |
2 | 羅馬尼亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 晉身附加賽 |
3 | 賽普勒斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 聖馬利諾 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
歐洲區資格賽第一輪 H 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 I 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | 挪威 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | 晉級2026世足 |
2 | 愛沙尼亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 晉身附加賽 |
3 | 以色列 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
4 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 摩爾多瓦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 0 | |
歐洲區資格賽第一輪 I 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 J 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | 北馬其頓 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 晉級2026世足 |
2 | 威爾斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 晉身附加賽 |
3 | 哈薩克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 列支敦斯登 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
歐洲區資格賽第一輪 J 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 K 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | 英格蘭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 晉級2026世足 |
2 | 阿爾巴尼亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 晉身附加賽 |
3 | 拉脫維亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
4 | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 安道爾 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
歐洲區資格賽第一輪 K 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 L 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | 捷克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 晉級2026世足 |
2 | 蒙特內哥羅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 晉身附加賽 |
3 | 克羅埃西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 法羅群島 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
5 | 直布羅陀 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
歐洲區資資格賽第一輪 L 組積分
世界盃南美洲區資格賽
世足南美洲區資格賽|阿根廷坐穩龍頭,巴西在晉級邊緣
南美洲區世界盃資格賽的賽制於 2022 年 8 月 22 日由南美洲足協向國際足聯提交申請,沿用自 1998 年以來的外圍賽模式。首場比賽定於 2023 年 9 月 7 日舉行,這也是 2026 年世界盃外圍賽中最早開賽的賽區。
在外圍賽開始前,厄瓜多隊因在上屆世界盃外圍賽中篡改球員比朗·卡斯迪路的出生文件,被扣除 3 分並罰款 100,000 瑞士法郎。
南美洲區外圍賽積分榜排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | 阿根廷 (Q) | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 8 | 18 | 31 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 厄瓜多[a] | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 | 23 |
3 | 烏拉圭 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 10 | 7 | 21 |
4 | 巴西 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 21 |
5 | 巴拉圭 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 21 |
6 | 哥倫比亞 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 20 |
7 | 委內瑞拉 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | −4 | 15 | 跨洲附加賽 |
8 | 玻利維亞 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 30 | −16 | 14 | |
9 | 秘魯 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | −11 | 10 | |
10 | 智利 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | −12 | 10 | |
南美洲區資格賽積分榜排名
(Q) 晉身到指定賽事階段
世界盃南美洲區資格賽賽程
南美洲資格賽比賽第 15 輪,共 18 輪⬇
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|
6月4日 | 待定 | 哥倫比亞 | 秘魯 |
6月4日 | 待定 | 巴拉圭 | 烏拉圭 |
6月4日 | 待定 | 厄瓜多 | 巴西 |
6月4日 | 待定 | 委內瑞拉 | 玻利維亞 |
6月4日 | 待定 | 智利 | 阿根廷 |
南美洲外圍賽比賽第 15 輪
南美洲資格賽比賽第 16 輪,共 18 輪⬇
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|
6月9日 | 待定 | 巴西 | 巴拉圭 |
6月9日 | 待定 | 烏拉圭 | 委内瑞拉 |
6月9日 | 待定 | 秘鲁 | 厄瓜多 |
6月9日 | 待定 | 阿根廷 | 哥倫比亞 |
6月9日 | 待定 | 玻利維亞 | 智利 |
南美洲外圍賽比賽第 16 輪
世界盃大洋洲區資格賽
大洋洲區世界盃資格賽由大洋洲足協全部 11 個成員國參與。比賽首先會讓國際足總世界排名最低的四支隊伍進行循環賽,勝出的隊伍將與排名前七的隊伍一起進入第二階段。
第二階段分為兩個小組,每組四隊,各小組前兩名將晉級第三階段。第三階段採用單場淘汰賽制,最終冠軍將直接獲得 2026 世足的參賽資格,而亞軍則有機會參加跨洲附加賽。
2026世界盃大洋洲區資格賽賽程
大洋洲資格賽準決賽⬇
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 晉級隊伍 |
---|
2025/3/21 | 上午 10:00 | 新喀里多尼亞 | 大溪地 | 新喀里多尼亞 |
2025/3/21 | 下午 2:00 | 紐西蘭 | 斐濟 | 紐西蘭 |
大洋洲外圍賽準決賽
大洋洲資格賽決賽⬇
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|
2025/3/24 | 下午 2:00 | 新喀里多尼亞 | 紐西蘭 |
大洋洲外外圍賽決賽
決賽冠軍球隊可晉身 2026 世界盃,而亞軍球隊可晉級跨洲附加賽。
大洋洲區紐西蘭晉級決賽圈,而新喀里多尼亞則晉級跨洲附加賽。
世界盃非洲區資格賽
隨著非洲區世界盃席位從五個增至九個,非洲足協行政委員會於 2023 年 5 月 19 日宣布了全新的資格賽制度。參賽球隊將被分為九個小組,每組六隊。
各小組頭名將直接獲得世足 2026 資格,而表現最好的四支小組第二名球隊將進入附加賽,爭奪一席代表非洲參與跨洲附加賽的名額。
- 分組賽階段:九個小組的六支球隊將採用主客場雙循環賽制進行比賽,每組第一名直接晉級2026年國際足總世界盃。
- 附加賽階段:四支成績最佳的小組第二名球隊將參加附加賽,從中選出一隊代表非洲足協出戰跨洲附加賽。
2026世界盃非洲區資格賽賽程
非洲區資格賽小組賽 · 比賽第 5 輪,共 10 輪⬇
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|
2025/3/17 | 待定 | 尼日 | 摩洛哥 |
2025/3/17 | 待定 | 馬拉威 | 納米比亞 |
2025/3/17 | 待定 | 蘇丹 | 塞內加爾 |
2025/3/17 | 待定 | 辛巴威 | 貝南 |
2025/3/17 | 待定 | 坦尚尼亞 | 剛果共和國 |
2025/3/17 | 待定 | 盧安達 | 奈及利亞 |
2025/3/17 | 待定 | 布吉納法索 | 吉布地 |
2025/3/17 | 待定 | 赤道幾內亞 | 聖多美和普林西比 |
2025/3/17 | 待定 | 波札那 | 阿爾及利亞 |
2025/3/17 | 待定 | 利比亞 | 安哥拉 |
2025/3/17 | 待定 | 幾內亞 | 索馬利亞 |
2025/3/17 | 待定 | 加彭 | 塞席爾 |
2025/3/17 | 待定 | 剛果民主共和國 | 南蘇丹 |
2025/3/17 | 待定 | 賴比瑞亞 | 突尼西亞 |
2025/3/17 | 待定 | 迦納 | 查德 |
2025/3/17 | 待定 | 維德角 | 模里西斯 |
2025/3/17 | 待定 | 獅子山 | 幾內亞比索 |
2025/3/17 | 待定 | 史瓦帝尼 | 喀麥隆 |
2025/3/17 | 待定 | 蒲隆地 | 象牙海岸 |
2025/3/17 | 待定 | 葛摩 | 馬利 |
2025/3/17 | 待定 | 衣索比亞 | 埃及 |
2025/3/17 | 待定 | 南非 | 賴索托 |
2025/3/17 | 待定 | 甘比亞 | 肯亞 |
2025/3/17 | 待定 | 中非共和國 | 馬達加斯加 |
2025/3/17 | 待定 | 莫三比克 | 烏干達 |
2025/3/17 | 待定 | 多哥 | 茅利塔尼亞 |
2025/3/17 | 已取消 | 尚比亞 | 厄利垂亞 |
非洲區資格賽小組賽賽程
非洲區資格賽小組賽 · 比賽第 6 輪,共 10 輪⬇
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
---|
2025/3/24 | 待定 | 埃及 | 獅子山 |
2025/3/24 | 待定 | 賴比瑞亞 | 聖多美和普林西比 |
2025/3/24 | 待定 | 蘇丹 | 南蘇丹 |
2025/3/24 | 待定 | 肯亞 | 加彭 |
2025/3/24 | 待定 | 馬達加斯加 | 迦納 |
2025/3/24 | 待定 | 波札那 | 索馬利亞 |
2025/3/24 | 已取消 | 尼日 | 厄利垂亞 |
2025/3/24 | 待定 | 中非共和國 | 馬利 |
2025/3/24 | 待定 | 貝南 | 南非 |
2025/3/24 | 待定 | 塞內加爾 | 多哥 |
2025/3/24 | 待定 | 象牙海岸 | 甘比亞 |
2025/3/24 | 待定 | 蒲隆地 | 塞席爾 |
2025/3/24 | 待定 | 葛摩 | 查德 |
2025/3/24 | 待定 | 盧安達 | 賴索托 |
2025/3/24 | 待定 | 摩洛哥 | 坦尚尼亞 |
2025/3/24 | 待定 | 剛果共和國 | 尚比亞 |
2025/3/24 | 待定 | 阿爾及利亞 | 莫三比克 |
2025/3/24 | 待定 | 突尼西亞 | 馬拉威 |
2025/3/24 | 待定 | 史瓦帝尼 | 模里西斯 |
2025/3/24 | 待定 | 茅利塔尼亞 | 剛果民主共和國 |
2025/3/24 | 待定 | 烏干達 | 幾內亞 |
2025/3/24 | 待定 | 幾內亞比索 | 布吉納法索 |
2025/3/24 | 待定 | 納米比亞 | 赤道幾內亞 |
2025/3/24 | 待定 | 衣索比亞 | 吉布地 |
2025/3/24 | 待定 | 奈及利亞 | 辛巴威 |
2025/3/24 | 待定 | 安哥拉 | 維德角 |
2025/3/24 | 待定 | 喀麥隆 | 利比亞 |
非洲區外圍賽小組賽賽程
非洲區外圍賽積分榜排名
非洲區資格賽 A 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | 埃及 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 布吉納法索 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 獅子山 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
4 | 衣索比亞 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
5 | 幾內亞比索 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
6 | 吉布地 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | −16 | 1 | |
非洲區資格賽 A 組積分
非洲區資格賽 B 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | 剛果民主共和國 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 塞內加爾 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 蘇丹 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
4 | 多哥 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 | |
5 | 南蘇丹 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | −8 | 3 | |
6 | 茅利塔尼亞 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | −7 | 2 | |
非洲區資格賽 B 組積分
非洲區資格賽 C 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | 南非 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 盧安達 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 貝南 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | 8 | |
4 | 奈及利亞 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
5 | 賴索托 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | −1 | 6 | |
6 | 辛巴威 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | −4 | 4 | |
非洲區資格賽 C 組積分
非洲區資格賽 D 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | 維德角 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 喀麥隆 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 利比亞 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | 8 | |
4 | 安哥拉 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
5 | 模里西斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | −4 | 5 | |
6 | 史瓦帝尼 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | −5 | 2 | |
非洲區資格賽 D 組積積分
非洲區資格賽 E 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | 摩洛哥 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 尼日 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 可能參與競逐晉級附加賽階段 |
3 | 坦尚尼亞 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 6 | |
4 | 尚比亞 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | −1 | 3 | |
5 | 剛果共和國 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | −8 | 0 | 被參賽 |
6 | 厄利垂亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放棄參賽 |
非洲區資格賽 E 組積積分
非洲區資格賽 F 組排名⬇
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|
1 | 象牙海岸 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 加彭 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | 有可能晉級附加賽階段 |
3 | 蒲隆地 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
4 | 肯亞 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
