2026世界盃亞洲區資格賽是亞洲足球聯合會(AFC)成員國爭取參加2026世界盃的重要賽事,其中分有8個直接晉級和1個跨洲附加賽席位,各國將如何爭奪取得2026世界盃亞洲區的資格?
讓我們一起看看世界盃外圍賽的亞洲區賽程和賽制、46支參賽球隊,以及2026世界盃亞洲區積分榜和台灣中華隊戰績!
2026世界盃亞洲區資格賽賽制
為了因應2026世界盃亞洲區資格賽,賽程制度改為8個晉級席位和1個跨洲附加賽席位。
以下是2026外圍賽賽制的改變:
- 第一輪:共有20支球隊參加,排名第27至46位的球隊。比賽形式為主客場雙回合 制,獲得十勝的球隊可以晉級第二輪。
- 第二輪:共有36支球隊參加,包括排名第1至26位的球隊以及十支第一輪勝方球隊。這些球隊會被分成九個小組,每組有四隊。比賽採用主客場雙循環制進行。每組的小組首名和次名球隊可晉級第三輪,並直接晉身亞足聯亞洲盃。
- 第三輪:有18支來自第二輪晉級的球隊,這些球隊會被分成三個小組,每組有六隊。比賽採用主客場雙循環制進行。每組的小組首名和次名球隊可直接晉身國際足總世界盃,而小組第三位和第四位球隊則晉級第四輪。
- 第四輪:共有六支來自第三輪小組的第三位和第四位球隊參加。這些球隊會被分成兩個小組,每組有三隊。比賽將在中立場地進行,每支球隊與同組其他球隊對賽一次。每組的首名球隊可晉身國際足總世界盃,而各組次名球隊則晉級第五輪。
- 第五輪:兩支來自第四輪小組的次名球隊將進行附加賽,以決定代表亞洲參與跨洲附加賽的球隊。
2026世界盃亞洲區資格賽46支參賽球隊
2026年國際足總世界盃允許所有46支國際足總FIFA下屬的球隊參加,也就是說亞洲區國家的足球隊都有機會參與2026世界盃亞洲區資格賽。
*北馬里亞納群島不參與2026世界盃亞洲區外圍賽
北馬亞納群島隸屬於亞州足球聯盟的成員,但非國際足總的成員,因此無法參與2026世界盃亞洲資格賽,但會在參與2027亞洲盃外圍賽的附加賽。
世界盃亞洲區資格賽抽籤
- 第一輪隊伍:第一輪抽籤時將使用國際足總世界排名來決定哪些國家需要參加第一輪比賽。
- 第二輪和第三輪的種子隊:第二輪和第三輪的種子隊將根據抽籤前最新的國際足總世界排名2023來決定。
*種子隊是什麼? 種子隊伍是在抽籤前根據他們在最新的FIFA世界排名中的表現而確定的。這表示排名較高的隊伍有更大的可能成為種子隊,這有助於確保抽籤時,這些強隊不會在早期的比賽中直接相遇,提高了比賽的公正性。
最新國際足總世界排名2023
排名 | 國家 | 抽籤結果 |
---|---|---|
1. | 日本 | 直接進入第二輪 |
2. | 伊朗 | 直接進入第二輪 |
3. | 澳洲 | 直接進入第二輪 |
4. | 南韓 | 直接進入第二輪 |
5. | 沙烏地阿拉伯 | 直接進入第二輪 |
6. | 卡達 | 直接進入第二輪 |
7. | 伊拉克 | 直接進入第二輪 |
8. | 阿聯 | 直接進入第二輪 |
9. | 阿曼 | 直接進入第二輪 |
10. | 烏茲別克 | 直接進入第二輪 |
11. | 中國 | 直接進入第二輪 |
12. | 約旦 | 直接進入第二輪 |
13. | 巴林 | 直接進入第二輪 |
14. | 敘利亞 | 直接進入第二輪 |
15. | 越南 | 直接進入第二輪 |
16. | 巴勒斯坦 | 直接進入第二輪 |
17. | 吉爾吉斯 | 直接進入第二輪 |
18. | 印度 | 直接進入第二輪 |
19. | 黎巴嫩 | 直接進入第二輪 |
20. | 塔吉克 | 直接進入第二輪 |
21. | 泰國 | 直接進入第二輪 |
22. | 北韓 | 直接進入第二輪 |
23. | 菲律賓 | 直接進入第二輪 |
24. | 馬來西亞 | 直接進入第二輪 |
25. | 科威特 | 直接進入第二輪 |
26. | 土庫曼 | 直接進入第二輪 |
27. | 香港 | 參與第一輪球隊 |
28. | 印度尼西亞 | 參與第一輪球隊 |
29. | 中華台北 | 參與第一輪球隊 |
30. | 馬爾地夫 | 參與第一輪球隊 |
31. | 葉門 | 參與第一輪球隊 |
32. | 阿富汗 | 參與第一輪球隊 |
33. | 新加坡 | 參與第一輪球隊 |
34. | 緬甸 | 參與第一輪球隊 |
35. | 尼泊爾 | 參與第一輪球隊 |
36. | 柬埔寨 | 參與第一輪球隊 |
37. | 澳門 | 參與第一輪球隊 |
38. | 蒙古 | 參與第一輪球隊 |
39. | 不丹 | 參與第一輪球隊 |
40. | 寮國 | 參與第一輪球隊 |
41. | 孟加拉 | 參與第一輪球隊 |
42. | 汶萊 | 參與第一輪球隊 |
43. | 東帝汶 | 參與第一輪球隊 |
44. | 巴基斯坦 | 參與第一輪球隊 |
45. | 關島 | 參與第一輪球隊 |
46. | 斯里蘭卡 | 參與第一輪球隊 |
47. | 北馬里亞納群島 | 參與第一輪球隊 |
2026世界盃亞洲區資格賽賽程表
- 第一輪:2023年10月12日-17日
- 第二輪:2023年11月16日-2024年6月11日
- 第三輪:2024年9月5日-2025年6月10日
- 第四輪:2025年10月
- 第五輪:2025年11月
第一輪
賽程日 | 日期 |
---|---|
首回合 | 2023年10月12日 |
次回合 | 2023年10月17日 |
第二輪
賽程日 | 日期 |
---|---|
比賽日1 | 2023年11月16日 |
比賽日2 | 2023年11月21日 |
比賽日3 | 2024年3月21日 |
比賽日4 | 2024年3月26日 |
比賽日5 | 2024年6月6日 |
比賽日6 | 2024年6月11日 |
第三輪
賽程日 | 日期 |
---|---|
比賽日1 | 2024年9月5日 |
比賽日2 | 2024年9月10日 |
比賽日3 | 2024年10月10日 |
比賽日4 | 2024年10月15日 |
比賽日5 | 2024年11月14日 |
比賽日6 | 2024年11月19日 |
比賽日7 | 2025年3月20日 |
比賽日8 | 2025年3月25日 |
比賽日9 | 2025年6月5日 |
比賽日10 | 2025年6月10日 |
第四輪
賽程日 | 日期 |
---|---|
比賽日1 | 2025年10月 |
比賽日2 | 2025年10月 |
比賽日3 | 2025年10月 |
第五輪
賽程日 | 日期 |
---|---|
首回合 | 2025年11月 |
次回合 | 2025年11月 |
世界盃亞洲區外圍賽的名次表:第二輪A-I小組積分榜
更新於2024/9/13
A組(卡達、科威時、印度、阿富汗)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡達 | 6 | 5 | 1 | +15 | 16 | 第三輪和亞洲盃 |
2 | 科威特 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 第三輪和亞洲盃 |
3 | 印度 | 6 | 1 | 2 | -4 | 5 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
4 | 阿富汗 | 6 | 1 | 2 | -11 | 5 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
B組(日本、北韓、敘利亞、緬甸)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6 | 6 | 0 | +24 | 18 | 第三輪和亞洲盃 |
2 | 北韓 | 6 | 3 | 0 | +4 | 9 | 第三輪和亞洲盃 |
3 | 敘利亞 | 6 | 2 | 1 | -3 | 7 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
4 | 緬甸 | 6 | 0 | 1 | -25 | 1 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
C組(南韓、泰國、中國、新加坡)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南韓 | 6 | 6 | 0 | +24 | 18 | 第三輪和亞洲盃 |
2 | 中國 | 6 | 3 | 0 | +4 | 9 | 第三輪和亞洲盃 |
3 | 泰國 | 6 | 2 | 1 | -3 | 7 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
4 | 新加坡 | 6 | 0 | 1 | -25 | 1 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
D組(馬來西亞、阿曼、吉爾吉斯、中華台北)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿曼 | 6 | 4 | 1 | +9 | 13 | 第三輪和亞洲盃 |
2 | 吉爾吉斯 | 6 | 3 | 2 | +6 | 11 | 第三輪和亞洲盃 |
3 | 馬來西亞 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
4 | 中華台北 | 6 | 0 | 0 | -15 | 0 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
E組(伊朗、烏茲別克、土庫曼、香港)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | +12 | 14 | 第三輪和亞洲盃 |
2 | 烏茲別克 | 6 | 4 | 2 | +9 | 14 | 第三輪和亞洲盃 |
3 | 土庫曼 | 6 | 0 | 2 | -10 | 2 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
4 | 香港 | 6 | 0 | 2 | -11 | 2 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
F組(伊拉克、越南、菲律賓、印度尼西亞)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 6 | 6 | 0 | +15 | 18 | 第三輪和亞洲盃 |
2 | 印度尼西亞 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 第三輪和亞洲盃 |
3 | 越南 | 6 | 2 | 0 | -4 | 6 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
4 | 菲律賓 | 6 | 0 | 1 | -11 | 1 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
G組(沙烏地阿拉伯、塔吉克、約旦、巴基斯坦)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 約旦 | 6 | 4 | 1 | +12 | 13 | 第三輪和亞洲盃 |
2 | 沙烏地阿拉伯 | 6 | 4 | 1 | +9 | 13 | 第三輪和亞洲盃 |
3 | 塔吉克 | 6 | 2 | 2 | +4 | 8 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
4 | 巴基斯坦 | 6 | 0 | 0 | -25 | 0 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
H組(阿聯、巴林、葉門、尼泊爾)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 獲得積分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿聯 | 6 | 5 | 1 | +14 | 16 | 第三輪和亞洲盃 |
2 | 巴林 | 6 | 3 | 2 | +8 | 11 | 第三輪和亞洲盃 |
3 | 葉門 | 6 | 1 | 2 | -4 | 5 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
4 | 尼泊爾 | 6 | 0 | 1 | -18 | 1 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
I組(澳洲、黎巴嫩、巴勒斯坦、孟加拉)
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 進球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳洲 | 6 | 6 | 0 | +22 | 18 | 第三輪和亞洲盃 |
2 | 巴勒斯坦國 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 第三輪和亞洲盃 |
3 | 黎巴嫩 | 6 | 1 | 3 | -3 | 6 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
4 | 孟加拉 | 6 | 0 | 1 | -19 | 1 | 亞洲盃外圍散第三輪 |
亞洲區資格賽第三輪
A 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烏茲別克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 伊朗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2026年國際足總世界盃 |
3 | 阿聯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 第四輪 |
4 | 北韓 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | 第四輪 |
5 | 卡達 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 | |
6 | 吉爾吉斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 |
B 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 約旦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 南韓 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2026年國際足總世界盃 |
3 | 伊拉克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 第四輪 |
4 | 科威特 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 第四輪 |
5 | 巴勒斯坦 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
6 | 阿曼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 |
C 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | 沙烏地阿拉伯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2026年國際足總世界盃 |
3 | 巴林 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 3 | 第四輪 |
4 | 印度尼西亞 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 第四輪 |
5 | 澳洲 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
6 | 中國 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | −8 | 0 |
亞洲區資格賽第四輪
A 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第五輪 |
3 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B 組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第五輪 |
3 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亞洲區資格賽第五輪
兩支在第四輪小組賽中獲得第二名的球隊,將於 2025 年 11 月進行主客場兩回合比賽,勝者將晉級跨洲附加賽。
第一隊 | 總比分 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
– | 11月25日 | 11月25日 |
跨洲附加賽
第一隊 | 比分 | 第二隊 |
---|---|---|
TBD | TBD |
2026FIFA世界盃Q&A
世界盃足球幾年舉辦一次?
世界盃足球賽每四年舉辦一次。這是由國際足球聯合會(FIFA)組織和主持的國際足球錦標賽。自1930年首屆世界杯在烏拉圭舉辦以來,世界杯賽事已成為全球最受關注的足球比賽之一。
上次冠軍國家是那一國?
阿根廷在2022年卡達世界杯足球賽(FIFA WORLD CUP)中擊敗法國拿下第3次世界冠軍。
世界盃足球賽一場多久?
在世足賽中,比賽時間為兩個等長半場,一個半場為45分鐘,總共90分鐘。
如果在比賽規定時間內得分相同,則看比賽規章,可增加延長賽(通常為3~10分鐘)或互射12碼罰球區分高下。
下一屆2026世界杯在哪裡?
2026世界盃足球賽由加拿大、墨西哥、美國聯合舉辦,其中世界盃決賽將在2026年7月19日於美國舉行。
如何線上投注世界盃與觀看世界盃亞洲區資格賽直播
透過註冊,依循著引導步驟完成流程後,將在 10 分鐘內完成註冊,完成後即可亞洲區資格賽線上看!當然也包含各項體育賽事。請依循著下列順序完成步驟:
- 搜尋"富遊娛樂城"
- 完成註冊並登入
- 前往體育類別,點選熊貓體育 → 世界盃資格賽,或在首頁選單進入富遊直播找尋相關賽事
結論
整個2026世界盃亞洲區資格賽的對戰過程將是一場激烈而精彩的競爭,各國足球隊伍都將全力以赴,爭取能夠代表亞洲參加2026世界盃的機會。
關注本篇世界盃亞洲區賽程,隨時了解最新2026世界盃,讓我們拭目以待,看看哪些國家能夠在這場壯觀的比賽中脫穎而出!