2026年世界盃非洲區資格賽是作為非洲足球協會轄下成員國競逐2026年國際足總世界盃參賽席位的賽事。
非洲足協一共有 9 個席位和 1 個跨洲附加賽席位。
- 全球總共有48個國家能夠晉級決賽周,決賽周也就是2026世足的正式賽,全世界民眾所狂熱的賽事階段
2026世界盃資格賽賽制|非洲區
由於非洲區球隊獲得的席位數由五個增加至九個,非法足協行政委員會在2023年5月19日公佈了全新的外圍賽賽制。球隊會被分成九個小組,每組有六隊。各小組的第一名球隊可直接晉級世界盃決賽周,而四支成績最佳的次名球隊會晉升附加賽,以決出一隊出戰跨洲附加賽球隊。
- 分組賽階段:九個小組中的六支球隊會以主客雙循環制形式進行比賽。小組首名球隊可晉級2026年國際足總世界盃。
- 附加賽階段:四支小組最佳的次名球隊會進入附加賽,以決定出代表非洲足協出戰跨洲附加賽的球隊。
※跨洲附加賽會由4隊角逐最後1個國際足總世界盃席位。
2026FIFA世界盃|非洲區世界盃奪冠可能隊伍
亞特拉斯雄獅:摩洛哥
摩洛哥在2022年世界盃決賽周表現出色,首次晉級四強,最終獲得季軍,創下了隊史最佳成績。
- 歷史世足榮耀:2022年殿軍
特蘭加雄獅:塞內加爾
2022年世界盃,塞內加爾在分組賽中擊敗卡達和厄瓜多,晉身16強,但在該階段以0-3不敵英格蘭,止步於比賽中。
- 歷史世足榮耀:2022年八強
2026世界盃資格賽賽程非洲區
世界盃外圍賽非洲區第一圈
事賽在2023年11月至2025年10月期間進行。球隊會被分成九個小組,每組有六隊,以主客雙循環制形式進行比賽。小組首名球隊可晉級2026年國際足總世界盃,而四支成績最佳的次名球隊會晉身附加賽,以決出一隊出戰跨洲附加賽球隊。
圈數 | 比賽日 | 日期 |
---|---|---|
分組賽階段 | 比賽日 1 | 2023年11月15–21日 |
比賽日 2 | ||
比賽日 3 | 2024年6月3–11日 | |
比賽日 4 | ||
比賽日 5 | 2025年3月17–25日 | |
比賽日 6 | ||
比賽日 7 | 2025年9月1–9日 | |
比賽日 8 | ||
比賽日 9 | 2025年10月6–14日 | |
比賽日 10 | ||
附加賽階段 | 準決賽 | 2025年11月10–18日 |
決賽 |
世界盃資格賽非洲區第一圈分組積分
世界盃資格賽非洲區A小組
排名 | 隊伍 | 已賽場次 | 勝 | 和 | 負 | 積分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2026年世界盃決賽圈 |
2 | 布吉納法索 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 可能晉升跨洲附加賽 |
3 | 幾內亞比索 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 獅子山 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 衣索比亞 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 吉布地 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
世界盃資格賽非洲區B小組
排名 | 隊伍 | 已賽場次 | 勝 | 和 | 負 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盧安達 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2026年世界盃決賽圈 |
2 | 南非 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 可能晉升跨洲附加賽 |
3 | 奈及利亞 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4 | 賴索托 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 辛巴威 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 貝南 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
世界盃資格賽非洲區C小組
排名 | 隊伍 | 已賽場次 | 勝 | 和 | 負 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盧安達 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2026年世界盃決賽圈 |
2 | 南非 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 可能晉升跨洲附加賽 |
3 | 奈及利亞 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4 | 賴索托 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 辛巴威 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 貝南 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
世界盃資格賽非洲區D小組
排名 | 隊伍 | 已賽場次 | 勝 | 和 | 負 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喀麥隆 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2026年世界盃決賽圈 |
2 | 維德角 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 可能晉升跨洲附加賽 |
3 | 利比亞 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 安哥拉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 模里西斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 史瓦帝尼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
世界盃資格賽非洲區E小組
排名 | 隊伍 | 已賽場次 | 勝 | 和 | 負 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2026年世界盃決賽圈 |
2 | 尚比亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 可能晉升跨洲附加賽 |
3 | 尼日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | 坦尚尼亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | 剛果共和國 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 厄利垂亞 (棄權) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世界盃資格賽非洲區F小組
排名 | 隊伍 | 已賽場次 | 勝 | 和 | 負 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 象牙海岸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2026年世界盃決賽圈 |
2 | 加彭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 可能晉升跨洲附加賽 |
3 | 肯亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | 蒲隆地 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | 甘比亞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | 塞席爾 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
世界盃資格賽非洲區G小組
排名 | 隊伍 | 已賽場次 | 勝 | 和 | 負 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿爾及利亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2026年世界盃決賽圈 |
2 | 波札那 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 可能晉升跨洲附加賽 |
3 | 幾內亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | 烏干達 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | 莫三比克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | 索馬利亞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
世界盃資格賽非洲區H小組
排名 | 隊伍 | 已賽場次 | 勝 | 和 | 負 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼西亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2026年世界盃決賽圈 |
2 | 赤道幾內亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 可能晉升跨洲附加賽 |
3 | 納米比亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | 馬拉威 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | 賴比瑞亞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | 聖多美普林西比 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
世界盃資格賽非洲區I小組
排名 | 隊伍 | 已賽場次 | 勝 | 和 | 負 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葛摩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2026年世界盃決賽圈 |
2 | 馬利 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 可能晉升跨洲附加賽 |
3 | 馬達加斯加 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | 迦納 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | 中非 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 查德 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
非洲區世界盃資格賽小組賽次名排位
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 加彭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 跨洲附加賽 |
2 | H | 赤道幾內亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 無附加賽資格 |
3 | A | 布吉納法索 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 無附加賽資格 |
4 | I | 馬利 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 無附加賽資格 |
5 | D | 維德角 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 無附加賽資格 |
6 | B | 蘇丹 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 無附加賽資格 |
7 | E | 尚比亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 無附加賽資格 |
8 | G | 波札那 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 無附加賽資格 |
9 | C | 南非 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 無附加賽資格 |
世界盃外圍賽非洲區第二圈
四支成績最佳的各組第二名球隊會晉升附加賽,以決定一隊出戰跨洲附加賽球隊。此圈一共會進行三場賽事。
跨洲附加賽
附加賽勝隊會和亞洲足球聯合會、南美洲足球協會、大洋洲足球協會和中北美洲及加勒比海足球協會(2 隊)代表,於跨洲附加賽進行比賽。
球隊會按照國際足總世界排名進行排序,排名最低的四隊會以單場淘汰賽形式進行比賽。勝隊會再以單場淘汰賽形式與排名最高的兩隊進行比賽,這些賽事勝隊可晉級2026年國際足總世界盃 。
2026世足資格賽其他賽區
世足資格賽除了亞洲區之外,還有歐洲區、大洋洲區、南美洲、亞洲、北中美洲,這些賽區將選出世足決賽圈的48支球隊,在這個盃賽中匯集了世界的頂尖足球員共同角逐大力神盃!