2026 FIFA 世界盃正式開打,全球 48 支球隊齊聚美國、加拿大與墨西哥三國,展開史上規模最大的一屆世界盃。
從小組賽的積分爭奪,到淘汰賽階段的生死對決,每一場比賽都牽動著數億球迷的目光。
本文整合 2026 世界盃即時資訊包含「完整賽程時間表」、「今日賽事」、「對陣資訊」與「最新淘汰賽圖」,所有時間均已換算為台灣標準時間(UTC+8),讓你即時掌握賽事動態,一頁追完整屆世界盃!
2026 世界盃即時賽程
| 時間 | 對戰 | 組別 | 場地 | 行事曆 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 03:00 | 墨西哥 | 2 – 0 | 南非 | A | Estadio Banorte | |
| 06/12 10:00 | 南韓 | 2 – 1 | 捷克 | A | Estadio Akron | |
| 06/13 03:00 | 加拿大 | 1 – 1 | 波士尼亞 | B | BMO Field | |
| 06/13 09:00 | 美國 | 4 – 1 | 巴拉圭 | D | SoFi Stadium | |
| 06/14 03:00 | 卡達 | 1 – 1 | 瑞士 | B | Levi's Stadium | |
| 06/14 06:00 | 巴西 | 1 – 1 | 摩洛哥 | C | MetLife Stadium | |
| 06/14 09:00 | 海地 | 0 – 1 | 蘇格蘭 | C | Gillette Stadium | |
| 06/14 12:00 | 澳大利亞 | 2 – 0 | 土耳其 | D | BC Place | |
| 06/15 01:00 | 德國 | 7 – 1 | 庫拉索 | E | NRG Stadium | |
| 06/15 04:00 | 荷蘭 | 2 – 2 | 日本 | F | AT&T Stadium | |
2026 世界盃今日賽事
| 06/29 03:00 | 南非 | VS | 加拿大 | A | SoFi Stadium |
| 06/28 10:00 | 阿爾及利亞 | 3 – 3 | 奧地利 | J | Arrowhead Stadium |
| 06/28 10:00 | 約旦 | 1 – 3 | 阿根廷 | J | AT&T Stadium |
2026 世界盃淘汰賽圖
32強
6/29
南非
加拿大
6/30
巴西
日本
6/30
德國
巴拉圭
6/30
荷蘭
摩洛哥
7/1
象牙海岸
挪威
7/1
法國
瑞典
7/1
墨西哥
厄瓜多
7/2
英格蘭
剛果民主共和國
16強
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
8強
TBD
TBD
TBD
TBD
4強
TBD
TBD
🏆 冠軍
TBD
TBD
季軍賽
TBD
TBD
4強
TBD
TBD
8強
TBD
TBD
TBD
TBD
16強
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
32強
7/2
比利時
塞內加爾
7/2
美國
波士尼亞
7/3
西班牙
奧地利
7/3
葡萄牙
克羅埃西亞
7/3
瑞士
阿爾及利亞
7/4
澳大利亞
埃及
7/4
阿根廷
維德角
7/4
哥倫比亞
迦納
2026 世界盃積分榜
Group A
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 ✓ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | 南非 ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 南韓 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Group B
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 2 | 加拿大 ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 3 | 波士尼亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 4 | 卡達 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
Group C
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 2 | 摩洛哥 ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 3 | 蘇格蘭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | 海地 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Group D
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國 ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 2 | 澳大利亞 ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Group E
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國 ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | 象牙海岸 ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | 厄瓜多 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 庫拉索 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Group F
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷蘭 ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| 2 | 日本 ✓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| 3 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 4 | 突尼西亞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
Group G
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利時 ✓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| 2 | 埃及 ✓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 紐西蘭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 |
Group H
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2 | 維德角 ✓ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 烏拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 沙烏地阿拉伯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Group I
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法國 ✓ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 |
| 2 | 挪威 ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 3 | 塞內加爾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 |
| 4 | 伊拉克 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
Group J
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 ✓ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | 奧地利 ✓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | 阿爾及利亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| 4 | 約旦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
Group K
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥倫比亞 ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 ✓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 剛果民主共和國 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | 烏茲別克 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
Group L
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格蘭 ✓ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | 克羅埃西亞 ✓ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | 迦納 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 巴拿馬 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2026 世界盃射手榜
最新射手榜排名
| 排名 | 球員 | 國家 | ⚽ 進球 | 🎯 助攻 | 來源賽事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 |
梅西 L. Messi
|
阿根廷
|
6 | 0 | 約旦 1:3 阿根廷(6/28) |
| 🥈 |
哈蘭德 E. Haaland
|
挪威
|
4 | 0 | 挪威 3:2 塞內加爾(6/23) |
| 🥈 |
姆巴佩 K. Mbappe
|
法國
|
4 | 2 | 法國 3:0 伊拉克(6/23) |
| 🥈 |
O. Dembele
|
法國
|
4 | 1 | 挪威 1:4 法國(6/27) |
| 🥈 |
維尼修斯 V. Junior
|
巴西
|
4 | 1 | 蘇格蘭 0:3 巴西(6/25) |
| 6 |
B. Brobbey
|
荷蘭
|
3 | 0 | 突尼西亞 1:3 荷蘭(6/26) |
| 6 |
D. Undav
|
德國
|
3 | 2 | 德國 2:1 象牙海岸(6/21) |
| 6 |
E. Just
|
紐西蘭
|
3 | 0 | 紐西蘭 1:5 比利時(6/27) |
| 6 |
凱恩 H. Kane
|
英格蘭
|
3 | 0 | 巴拿馬 0:2 英格蘭(6/28) |
| 6 |
I. Saibari
|
摩洛哥
|
3 | 0 | 摩洛哥 4:2 海地(6/25) |
更多世界盃資訊
想進一步了解各組的詳細賽程與轉播資訊,歡迎前往下方延伸閱讀,掌握更多 2026 世界盃 完整資訊。
















