2026 FIFA 世界盃正式開打,全球 48 支球隊齊聚美國、加拿大與墨西哥三國,展開史上規模最大的一屆世界盃。
從小組賽的積分爭奪,到淘汰賽階段的生死對決,每一場比賽都牽動著數億球迷的目光。
本文整合 2026 世界盃即時資訊包含「完整賽程時間表」、「今日賽事」、「對陣資訊」與「最新淘汰賽圖」,所有時間均已換算為台灣標準時間(UTC+8),讓你即時掌握賽事動態,一頁追完整屆世界盃!
2026 世界盃即時賽程
| 日期/時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 場地 | 行事曆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 19:00 UTC | 墨西哥 | VS | 南非 | Estadio Azteca | |
| 2026-06-12 02:00 UTC | 南韓 | VS | 捷克 | Estadio Akron | |
| 2026-06-12 19:00 UTC | 加拿大 | VS | 波士尼亞 | BMO Field | |
| 2026-06-13 01:00 UTC | 美國 | VS | 巴拉圭 | SoFi Stadium | |
| 2026-06-13 19:00 UTC | 卡達 | VS | 瑞士 | ||
| 2026-06-13 22:00 UTC | 巴西 | VS | 摩洛哥 | MetLife Stadium | |
| 2026-06-14 01:00 UTC | Hai Haiti | VS | 蘇格蘭 | Gillette Stadium | |
| 2026-06-14 04:00 UTC | 澳大利亞 | VS | 土耳其 | BC Place | |
| 2026-06-14 17:00 UTC | 德國 | VS | Cur Curaçao | NRG Stadium | |
| 2026-06-14 20:00 UTC | 荷蘭 | VS | 日本 |
2026 世界盃今日賽事
目前沒有賽事資料。
2026 世界盃淘汰賽圖
淘汰賽對陣圖
16強
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
8強
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
4強
TBD
TBD
TBD
TBD
決賽
TBD
TBD
2026 世界盃積分榜
Group A
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 南非 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 南韓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 波士尼亞 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 卡達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 摩洛哥 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HAI Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 巴拉圭 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CUR Curaçao ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 象牙海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 厄瓜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷蘭 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 日本 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 突尼西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利時 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 埃及 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 紐西蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CAP Cape Verde Islands ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 沙烏地阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法國 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 塞內加爾 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 阿爾及利亞 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 哥倫比亞 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UZB Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格蘭 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 克羅埃西亞 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 迦納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 巴拿馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 世界盃射手榜
| 排名 | 球員 | 國家隊 | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 |
M. Amoura
|
阿爾及利亞 | 10 | 4 |
| 🥈 |
B. Bounedjah
|
阿爾及利亞 | 3 | 1 |
| 🥉 |
BOT G. Mohutsiwa
|
Botswana | 2 | 0 |
| 4 |
M. Zoungrana
|
象牙海岸 | 2 | 0 |
| 5 |
CHA C. Ecua
|
Chad | 2 | 0 |
| 6 |
BUR B. Bimenyimana
|
Burundi | 2 | 0 |
| 7 |
COM Y. M'Changama
|
Comoros | 1 | 4 |
| 8 |
LIB Edward Ledlum
|
Liberia | 1 | 0 |
| 9 |
SUD Mohamed Abdelrahman
|
Sudan | 1 | 0 |
| 10 |
I. Slimani
|
阿爾及利亞 | 1 | 0 |
更多世界盃資訊
想進一步了解各組的詳細賽程與轉播資訊,歡迎前往下方延伸閱讀,掌握更多 2026 世界盃 完整資訊。
















