2026 FIFA 世界盃正式開打,全球 48 支球隊齊聚美國、加拿大與墨西哥三國,展開史上規模最大的一屆世界盃。
從小組賽的積分爭奪,到淘汰賽階段的生死對決,每一場比賽都牽動著數億球迷的目光。
本文整合 2026 世界盃即時資訊包含「完整賽程時間表」、「今日賽事」、「對陣資訊」與「最新淘汰賽圖」,所有時間均已換算為台灣標準時間(UTC+8),讓你即時掌握賽事動態,一頁追完整屆世界盃!
2026 世界盃即時賽程
| 時間 | 對戰 | 組別 | 場地 | 行事曆 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 03:00 | 墨西哥 | 2 – 0 | 南非 | A | Estadio Azteca | |
| 06/12 10:00 | 南韓 | 2 – 1 | 捷克 | A | Estadio Akron | |
| 06/13 03:00 | 加拿大 | 1 – 1 | 波士尼亞 | B | BMO Field | |
| 06/13 09:00 | 美國 | 4 – 1 | 巴拉圭 | D | SoFi Stadium | |
| 06/14 03:00 | 卡達 | 1 – 1 | 瑞士 | B | Levi's Stadium | |
| 06/14 06:00 | 巴西 | 1 – 1 | 摩洛哥 | C | MetLife Stadium | |
| 06/14 09:00 | 海地 | 0 – 1 | 蘇格蘭 | C | Gillette Stadium | |
| 06/14 12:00 | 澳大利亞 | 2 – 0 | 土耳其 | D | BC Place | |
| 06/15 01:00 | 德國 | VS | 庫拉索 | E | NRG Stadium | |
| 06/15 04:00 | 荷蘭 | VS | 日本 | F | AT&T Stadium | |
2026 世界盃今日賽事
| 06/14 12:00 | 澳大利亞 | 1 – 0 | 土耳其 | D | BC Place |
| 06/15 01:00 | 德國 | VS | 庫拉索 | E | NRG Stadium |
| 06/15 04:00 | 荷蘭 | VS | 日本 | F | AT&T Stadium |
| 06/15 07:00 | 象牙海岸 | VS | 厄瓜多 | E | Lincoln Financial Field |
| 06/14 09:00 | 海地 | 0 – 1 | 蘇格蘭 | C | Gillette Stadium |
2026 世界盃淘汰賽圖
16強
7/4
TBD
TBD
7/5
TBD
TBD
7/5
TBD
TBD
7/6
TBD
TBD
8強
7/11
TBD
TBD
7/12
TBD
TBD
4強
7/16
TBD
TBD
🏆 冠軍
7/19
TBD
TBD
季軍賽 7/18
4強
7/17
TBD
TBD
8強
7/12
TBD
TBD
7/13
TBD
TBD
16強
7/6
TBD
TBD
7/7
TBD
TBD
7/7
TBD
TBD
7/8
TBD
TBD
2026 世界盃積分榜
Group A
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 ✓ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | 南韓 ✓ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 捷克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 南非 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Group B
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 ✓ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 加拿大 ✓ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 卡達 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 波士尼亞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Group C
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇格蘭 ✓ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 摩洛哥 ✓ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 巴西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 海地 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Group D
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國 ✓ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 澳大利亞 ✓ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 土耳其 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 巴拉圭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Group E
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 庫拉索 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 象牙海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 厄瓜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷蘭 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 日本 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 突尼西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利時 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 埃及 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 紐西蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 維德角 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 沙烏地阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法國 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 塞內加爾 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 阿爾及利亞 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 剛果民主共和國 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
| # | 隊伍 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格蘭 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 克羅埃西亞 ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 迦納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 巴拿馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 世界盃射手榜
| 排名 | 球員 | 國家隊 | ⚽ 進球 | 🎯 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 |
F. Balogun
|
美國 | 2 | 0 |
| 🥈 |
Hwang In-Beom
|
南韓 | 1 | 1 |
| 🥉 |
C. Larin
|
加拿大 | 1 | 0 |
| 4 |
G. Reyna
|
美國 | 1 | 0 |
| 5 |
Oh Hyeon-Gyu
|
南韓 | 1 | 0 |
| 6 |
Maurício
|
巴西 | 1 | 0 |
| 7 |
N. Irankunda
|
澳大利亞 | 1 | 0 |
| 8 |
J. Lukić
|
波士尼亞 | 1 | 0 |
| 9 |
R. Jiménez
|
墨西哥 | 1 | 0 |
| 10 |
J. Quiñones
|
哥倫比亞 | 1 | 0 |
更多世界盃資訊
想進一步了解各組的詳細賽程與轉播資訊,歡迎前往下方延伸閱讀,掌握更多 2026 世界盃 完整資訊。















