威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽(英語:William Jones Cup International Tournament)自1978年以來在台灣舉辦,這項國際籃球比賽以1970年代國際籃球聯合會的秘書長雷納托·威廉·瓊斯命名,以表彰他對台灣籃球的友善支持。近年來,瓊斯盃已成為亞洲各國籃球隊為主要國際賽事做準備的重要熱身賽。
瓊斯盃參賽隊伍
中華藍
中華白
日本(U22國家隊)
菲律賓(Strong Group Athletics)
馬來西亞(國家隊)
阿聯(國家隊)
澳洲(Brisbane South Basketball League球隊Guardians)
烏克蘭(國家隊)
美國(Future Sports USA)
瓊斯盃男子組戰績
瓊斯盃男子賽程總共有九支隊伍參賽,台灣有兩隊中華隊,中華藍隊是較為資深、戰力更強的中華隊,而中華白隊則是用來培養未來台灣國際賽的明日之星。
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律賓 | 8 | 8 | 0 | 100% | — |
2 | 中華藍 | 8 | 7 | 1 | 87.5% | 1 |
3 | 烏克蘭 | 8 | 6 | 2 | 75% | 2 |
4 | 馬來西亞 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 3 |
5 | 中華白 | 8 | 4 | 4 | 50% | 5 |
6 | 日本 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 5 |
7 | 阿聯 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 7 |
8 | 澳洲 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 7 |
9 | 美國 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 7 |
瓊斯盃比分、賽程
瓊斯盃每一場比賽的比分更新都可以到本篇觀看:
日期 | 時間 | 對戰組合 | 比分 | 對戰組合 | 階段 |
---|---|---|---|---|---|
07/13 | 13:00 | 菲律賓 | 104:79 | 阿聯 | 一至九名循環決賽 |
07/13 | 15:00 | 美國 | 69:65 | 澳洲 | 一至九名循環決賽 |
07/13 | 17:00 | 中華白 | 79:84 | 馬來西亞 | 一至九名循環決賽 |
07/13 | 19:00 | 開幕典禮 | |||
07/13 | 19:30 | 中華藍 | 85:65 | 日本 | 一至九名循環決賽 |
07/14 | 13:00 | 澳洲 | 69:91 | 菲律賓 | 一至九名循環決賽 |
07/14 | 15:00 | 日本 | 67:63 | 美國 | 一至九名循環決賽 |
07/14 | 17:00 | 阿聯 | 59:89 | 中華白 | 一至九名循環決賽 |
07/14 | 19:00 | 烏克蘭 | 58:83 | 中華藍 | 一至九名循環決賽 |
07/15 | 13:00 | 阿聯 | 79:84 | 馬來西亞 | 一至九名循環決賽 |
07/15 | 15:00 | 日本 | 76:65 | 澳洲 | 一至九名循環決賽 |
07/15 | 17:00 | 菲律賓 | 82:74 | 烏克蘭 | 一至九名循環決賽 |
07/15 | 19:00 | 中華藍 | 82:76 | 美國 | 一至九名循環決賽 |
07/16 | 13:00 | 澳洲 | 57:104 | 烏克蘭 | 一至九名循環決賽 |
07/16 | 15:00 | 美國 | 67:109 | 馬來西亞 | 一至九名循環決賽 |
07/16 | 17:00 | 日本 | 82:78 | 阿聯 | 一至九名循環決賽 |
07/16 | 19:00 | 中華白 | 77:82 | 中華藍 | 一至九名循環決賽 |
07/17 | 13:00 | 阿聯 | 77:63 | 美國 | 一至九名循環決賽 |
07/17 | 15:00 | 烏克蘭 | 63:47 | 日本 | 一至九名循環決賽 |
07/17 | 17:00 | 菲律賓 | 89:54 | 馬來西亞 | 一至九名循環決賽 |
07/17 | 19:00 | 澳洲 | 78:90 | 中華白 | 一至九名循環決賽 |
07/18 | 13:00 | 美國 | 90:112 | 菲律賓 | 一至九名循環決賽 |
07/18 | 15:00 | 阿聯 | 93:100 | 澳洲 | 一至九名循環決賽 |
07/18 | 17:00 | 中華白 | 50:77 | 烏克蘭 | 一至九名循環決賽 |
07/18 | 19:00 | 馬來西亞 | 66:86 | 中華藍 | 一至九名循環決賽 |
07/19 | 13:00 | 日本 | 79:92 | 菲律賓 | 一至九名循環決賽 |
07/19 | 15:00 | 烏克蘭 | 74:65 | 馬來西亞 | 一至九名循環決賽 |
07/19 | 17:00 | 美國 | 97:108 | 中華白 | 一至九名循環決賽 |
07/19 | 19:00 | 中華藍 | 100:68 | 阿聯 | 一至九名循環決賽 |
07/20 | 13:00 | 馬來西亞 | 79:72 | 日本 | 一至九名循環決賽 |
07/20 | 15:00 | 阿聯 | 50:94 | 烏克蘭 | 一至九名循環決賽 |
07/20 | 17:00 | 菲律賓 | 96:70 | 中華白 | 一至九名循環決賽 |
07/20 | 19:00 | 澳洲 | 80:97 | 中華藍 | 一至九名循環決賽 |
07/21 | 13:00 | 馬來西亞 | 86:76 | 澳洲 | 一至九名循環決賽 |
07/21 | 15:00 | 美國 | 78:82 | 烏克蘭 | 一至九名循環決賽 |
07/21 | 17:00 | 中華白 | 80:75 | 日本 | 一至九名循環決賽 |
07/21 | 19:00 | 中華藍 | 79:83 | 菲律賓 | 一至九名循環決賽 |
07/21 | 頒獎典禮 |
瓊斯盃獎項
獎項 | 得主 | 球隊 |
---|---|---|
MVP | 麥卡洛 | 菲律賓 |
最佳五人 | 麥卡洛 | 菲律賓 |
莫巴耶 | 中華白 | |
高柏鎧 | 中華藍 | |
陳盈駿 | 中華藍 | |
John Wesley Murry | 馬來西亞 |
延伸閱讀:2024奧運籃球賽程|這些 NBA球員也有打,完整名單一次看
如何線上投注運彩與觀看瓊斯盃直播
電視轉播平台可以透過:緯來體育台、緯來精采台,若較常使用網路的朋友,透過註冊,依循著引導步驟完成流程後,將在 10 分鐘內完成註冊,完成後即可瓊斯盃線上看!當然也包含各項體育賽事。請依循著下列順序完成步驟:
- 搜尋"富遊娛樂城"
- 完成註冊並登入
- 前往體育類別,點選熊貓體育 → 籃球 → 選取瓊斯盃,或在首頁選單進入富遊直播