隨著2026年世界盃足球賽進入準備階段,各大洲的資格賽已經陸續展開。本文將專注於介紹2026世界盃歐洲區的外圍賽,包括賽制、賽程安排以及參賽的國家隊,為您全面解析。
什麼是2026世界盃外圍賽?
世界盃外圍賽是一個用來篩選參加FIFA世界盃的球隊的過程,相當於世界盃的預賽階段。在這個階段中,取得勝利並獲得參賽資格的隊伍將能進入世界盃,與來自世界各地的國家隊競爭足球世界冠軍的榮耀。
2026世界盃外圍賽日期
| 洲別 | 參賽隊伍數 | 外圍賽展開日期 | 外圍賽結束日期 |
|---|
| 亞洲 | 46+1 | 2023年10月12日 | 2025年10月 |
| 非洲 | 54 | 2023年11月13日 | 2025年11月 |
| 中北美洲、加勒比海 | 32+3 | 2023年 | 2025年11月 |
| 南美洲 | 10 | 2023年9月7日 | 2025年11月 |
| 大洋洲 | 11 | 2023年 | 2025年11月 |
| 歐洲 | 55 | 2025年3月 | 2026年3月 |
世界盃2026外圍賽日期
從表格我們可以知道2026世界盃外圍賽有些區域已經在進行中,例如9月7日開打的南美洲區以及10月12日開打的亞洲區,而非洲區更是即將在11月13日開打,讓人相當期待。
2026世界盃外圍賽歐洲區參賽隊伍
2026世界盃外圍賽歐洲區參賽隊伍、賽制以及日期詳細介紹
2026世界盃歐洲區外圍賽總共會有以下55支球隊加入戰局:
| 國家 | 國家 | 國家 | 國家 | 國家 | 國家 |
|---|
| 阿爾巴尼亞 | 德國 | 挪威 | 安道爾 | 直布羅陀 | 波蘭 |
| 亞美尼亞 | 希臘 | 葡萄牙 | 奧地利 | 匈牙利 | 愛爾蘭 |
| 亞塞拜然 | 冰島 | 羅馬尼亞 | 白俄羅斯 | 以色列 | 俄羅斯(未定) |
| 比利時 | 義大利 | 聖馬利諾 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 哈薩克 | 蘇格蘭 |
| 保加利亞 | 科索沃 | 塞爾維亞 | 克羅埃西亞 | 拉脫維亞 | 斯洛伐克 |
| 賽普勒斯 | 列支敦斯登 | 斯洛維尼亞 | 捷克 | 立陶宛 | 西班牙 |
| 丹麥 | 盧森堡 | 瑞典 | 英格蘭 | 馬爾他 | 瑞士 |
| 愛沙尼亞 | 摩爾多瓦 | 土耳其 | 法羅群島 | 蒙特內哥羅 | 烏克蘭 |
| 芬蘭 | 荷蘭 | 威爾斯 | 法國 | 北馬其頓 | 喬治亞 |
| 北愛爾蘭 | - | - | - | - | - |
2026世界盃外圍賽參賽國家
需要特別注意的是,由於俄羅斯入侵烏克蘭,所以在2022年2月28日開始被禁止參加歐洲足協以及國際足總的賽事,因此2026世界盃外圍賽歐洲區,俄羅斯還不能確定是否參賽。
2026世界盃外圍賽歐洲區賽制
由於國際足協全體通過世界盃的參賽隊伍由32支增加至48支隊伍,全新賽制的上路,讓歐洲區的席位數從13增加至16個,能夠出賽2026世界盃的隊伍變多了,歐洲區外圍賽賽制勢必也要進行調整。
目前可以確定的是,2026世界盃歐洲區外圍賽將會把55支隊伍分成12個小組,每組會有4至5隊,而每組的第一名會直接晉級世界盃打決賽,每組的第二名則是有可能會晉級世界盃或加入洲際附加賽。
2026世界盃外圍賽歐洲區日期和賽程
世界盃歐洲區外圍賽首先會打分組賽,又稱為「第一圈」,不過目前因日期都還未正式決定,因此就現有的規則來說,統整出以下2026世界盃歐洲區外圍賽賽程:
| 比賽日 | 日期 |
|---|
| 比賽日1 | 2025年3月21–22日 |
| 比賽日2 | 2025年3月24–25日 |
| 比賽日3 | 2025年6月6–7日 |
| 比賽日4 | 2025年6月9–10日 |
| 比賽日5 | 2025年9月4–6日 |
| 比賽日6 | 2025年9月7–9日 |
| 比賽日7 | 2025年10月9–11日 |
| 比賽日8 | 2025年10月12–14日 |
| 比賽日9 | 2025年11月13–15日 |
| 比賽日10 | 2025年11月16–18日 |
2026世界盃外圍賽歐洲區日期
2026世界盃資格賽歐洲區賽程
| 日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 |
|---|
| 2025/11/15 | 1:00 | 芬蘭 | 馬爾他 |
| 2025/11/15 | 3:45 | 克羅埃西亞 | 法羅群島 |
| 2025/11/15 | 3:45 | 斯洛伐克 | 北愛爾蘭 |
| 2025/11/15 | 3:45 | 盧森堡 | 德國 |
| 2025/11/15 | 3:45 | 直布羅陀 | 蒙特內哥羅 |
| 2025/11/15 | 3:45 | 波蘭 | 荷蘭 |
| 2025/11/15 | 22:00 | 哈薩克 | 比利時 |
| 2025/11/16 | 1:00 | 土耳其 | 保加利亞 |
| 2025/11/16 | 1:00 | 列支敦斯登 | 威爾斯 |
| 2025/11/16 | 1:00 | 喬治亞 | 西班牙 |
| 2025/11/16 | 1:00 | 賽普勒斯 | 奧地利 |
| 2025/11/16 | 3:45 | 波赫 | 羅馬尼亞 |
| 2025/11/16 | 3:45 | 丹麥 | 白俄羅斯 |
| 2025/11/16 | 3:45 | 斯洛維尼亞 | 科索沃 |
| 2025/11/16 | 3:45 | 希臘 | 蘇格蘭 |
| 2025/11/16 | 3:45 | 瑞士 | 瑞典 |
| 2025/11/16 | 22:00 | 匈牙利 | 愛爾蘭 |
| 2025/11/16 | 22:00 | 葡萄牙 | 亞美尼亞 |
| 2025/11/17 | 1:00 | 烏克蘭 | 冰島 |
| 2025/11/17 | 1:00 | 亞塞拜然 | 法國 |
| 2025/11/17 | 1:00 | 塞爾維亞 | 拉脫維亞 |
| 2025/11/17 | 1:00 | 阿爾巴尼亞 | 英格蘭 |
| 2025/11/17 | 3:45 | 義大利 | 挪威 |
| 2025/11/17 | 3:45 | 以色列 | 摩爾多瓦 |
| 2025/11/18 | 3:45 | 馬爾他 | 波蘭 |
| 2025/11/18 | 3:45 | 捷克 | 直布羅陀 |
| 2025/11/18 | 3:45 | 荷蘭 | 立陶宛 |
| 2025/11/18 | 3:45 | 德國 | 斯洛伐克 |
| 2025/11/18 | 3:45 | 北愛爾蘭 | 盧森堡 |
| 2025/11/18 | 3:45 | 蒙特內哥羅 | 克羅埃西亞 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 羅馬尼亞 | 聖馬利諾 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 白俄羅斯 | 希臘 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 保加利亞 | 喬治亞 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 西班牙 | 土耳其 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 瑞典 | 斯洛維尼亞 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 威爾斯 | 北馬其頓 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 科索沃 | 瑞士 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 比利時 | 列支敦斯登 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 奧地利 | 波赫 |
| 2025/11/19 | 3:45 | 蘇格蘭 | 丹麥 |
2026世界盃資格賽歐洲區賽程
資格賽第二圈(歐洲區附加賽)
| 比賽 | 日期 |
|---|
| 準決賽 | 2026年3月26日 |
| 決賽 | 2026年3月31日 |
2026世界盃歐洲區外圍賽積分排名
歐洲區外圍賽第一輪 A 組排名⬇
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 積分 | 獲得資格 |
|---|
| 1 | 德國 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
| 2 | 斯洛伐克 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 12 | 晉身附加賽 |
| 3 | 北愛爾蘭 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 4 | 盧森堡 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | −11 | 0 | |
歐洲區外資格賽第一輪 A 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 B 組排名⬇
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 積分 | 獲得資格 |
|---|
| 1 | 瑞士 (T) | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 13 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
| 2 | 科索沃 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 10 | 晉身附加賽 |
| 3 | 斯洛維尼亞 (Y) | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 | |
| 4 | 瑞典 (Y) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | −8 | 1 | |
歐洲區資格賽第一輪 B 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 C 組排名⬇
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|
| 1 | 丹麥 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 11 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
| 2 | 蘇格蘭 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 | 晉身附加賽 |
| 3 | 希臘 | 5 | 12 | 0 | 3 | 10 | 12 | −2 | 6 | |
| 4 | 白俄羅斯 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | −13 | 1 | |
歐洲區資格賽第一輪 C 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 D 組排名⬇
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 積分 | 獲得資格 |
|---|
| 1 | 法國 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
| 2 | 烏克蘭 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | 晉身附加賽 |
| 3 | 冰島 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | |
| 4 | 亞塞拜然 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | −13 | 1 | |
歐洲區資格賽第一輪 D 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 E 組排名⬇
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 積分 | 獲得資格 |
|---|
| 1 | 西班牙 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | 15 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
| 2 | 土耳其 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | +5 | 12 | 晉身附加賽 |
| 3 | 喬治亞 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | −7 | 3 | |
| 4 | 保加利亞 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | −17 | 0 | |
歐洲區資格賽第一輪 E 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 F 組排名⬇
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 積分 | 獲得資格 |
|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
| 2 | 愛爾蘭 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | 晉身附加賽 |
| 3 | 匈牙利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | |
| 4 | 亞美尼亞 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | −16 | 3 | |
歐洲區資格賽第一輪 F 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 G 組排名⬇
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 積分 | 獲得資格 |
|---|
| 1 | 荷蘭 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 3 | +19 | 17 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
| 2 | 波蘭 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | +6 | 14 | 晉身附加賽 |
| 3 | 芬蘭 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | −6 | 10 | |
| 4 | 馬爾他 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | −14 | 5 | |
| 5 | 立陶宛 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 16 | −5 | 3 | |
歐洲區資格賽第一輪 G 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 H 組排名⬇
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 積分 | 獲得資格 |
|---|
| 1 | 奧地利 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 3 | +18 | 15 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
| 2 | 波赫 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 13 | 晉身附加賽 |
| 3 | 羅馬尼亞 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 10 | |
| 4 | 賽普勒斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
| 5 | 聖馬利諾 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | −31 | 0 | |
歐洲區資格賽第一輪 H 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 I 組排名⬇
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|
| 1 | 挪威 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 24 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
| 2 | 義大利 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 18 | 晉身附加賽 |
| 3 | 以色列 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | −1 | 12 | |
| 4 | 愛沙尼亞 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | −13 | 4 | |
| 5 | 摩爾多瓦 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | −27 | 1 | |
歐洲區資格賽第一輪 I 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 J 組排名⬇
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 積分 | 獲得資格 |
|---|
| 1 | 比利時 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 7 | +15 | 15 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
| 2 | 北馬其頓 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 | 晉身附加賽 |
| 3 | 威爾斯 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 13 | |
| 4 | 哈薩克 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | −4 | 8 | |
| 5 | 列支敦斯登 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | −24 | 0 | |
歐洲區資格賽第一輪 J 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 K 組排名⬇
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 積分 | 獲得資格 |
|---|
| 1 | 英格蘭 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 24 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
| 2 | 阿爾巴尼亞 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 14 | 晉身附加賽 |
| 3 | 塞爾維亞 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 | |
| 4 | 拉脫維亞 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | −10 | 5 | |
| 5 | 安道爾 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | −13 | 1 | |
歐洲區資格賽第一輪 K 組積分
歐洲區外圍賽第一輪 L 組排名⬇
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 積分 | 獲得資格 |
|---|
| 1 | 克羅埃西亞 | 7 | 5 | 1 | 0 | 23 | 2 | +21 | 19 | 晉級2026年國際足總世界盃 |
| 2 | 捷克 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 13 | 晉身附加賽 |
| 3 | 法羅群島 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | |
| 4 | 蒙特內哥羅 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | −8 | 9 | |
| 5 | 直布羅陀 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 | −19 | 0 | |
歐洲區資資格賽第一輪 L 組積分
2026世界盃歐洲隊伍奪冠預測
以世界排名前10的成績來預測,目前歐洲區最有可能出賽並獲得2026 FIFA冠軍的隊伍有:
- 法國-世界排名第2
- 英格蘭-世界排名第4
- 比利時-世界排名第5
- 克羅埃西亞-世界排名第6
- 荷蘭-世界排名第7
- 葡萄牙-世界排名第8
- 義大利-世界排名第9
- 西班牙-世界排名第10
2022世界盃冠軍由位於南美洲的阿根廷奪得,世界排名第11的德國隊則未晉級16強,而世界排名第一的巴西甚至止步4強,即使隊伍實力堅強,變動仍然相當不穩定,因此2026世界盃冠軍會由誰奪得都還不確定,值得我們好好期待。
結論
隨著2026世界盃外圍賽的籌備工作持續進行,眾多球迷都在關注哪些隊伍將成功晉級至2026世界盃的決賽階段。本文已經為您詳細介紹了2026年世界盃歐洲區的外圍賽情況,希望這能增進您對賽事的了解。讓我們繼續密切關注2026世界盃的最新動態,並在世界盃獲取更多即時資訊!
【延伸閱讀】