歐冠的名次表是球迷掌握賽季戰況最快的方式,隨著歐洲冠軍聯賽進入全新 36 隊「聯賽制」時代,每支球隊不再只比較小組內成績,名次表的重要性也因此大幅提升。
我們將整理最新歐冠的名次表,並同步說明 25–26 歐冠的檔次分組結果,最後再回顧歐冠歷屆冠軍與近 10 年奪冠紀錄,協助你一次看懂目前歐冠戰局。
25-26 歐冠的名次表(持續更新)
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿仙奴 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | 皇家馬德里 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | 利物浦 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | 熱刺 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | 巴黎聖日耳門 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | 紐卡素 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | 車路士 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 9 | 巴塞隆拿 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 10 | 里斯本競技 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 11 | 曼城 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 12 | 馬德里體育會 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 13 | 阿特蘭大 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 14 | 國際米蘭 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 15 | 祖雲達斯 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 16 | 多蒙特 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 17 | 加拉塔薩雷 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 18 | 卡拉巴克 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 19 | 馬賽 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 20 | 利華古遜 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 21 | 摩納哥 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 22 | PSV 燕豪芬 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 23 | 畢爾包 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 24 | 奧林比亞高斯 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 25 | 拿玻里 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 26 | 哥本哈根 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 27 | 布魯日 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 28 | 波德閃耀 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 29 | 賓菲加 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 30 | 帕福斯 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 31 | 聖基萊錫 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 32 | 阿積士 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 33 | 法蘭克福 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 34 | 布拉格斯拉維亞 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 35 | 維拉利爾 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 36 | 卡拉特 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
25-26 歐冠分組結果(依檔分級)
歐冠從 2024–25 起,將 36 隊全部放在同一個每隊打 8 場抽籤時,36 隊依照歐足聯俱樂部積分被分成 4 個「檔次」,但為保公平每隊會抽到各檔一定數量的對手。
- 第一檔次:巴黎聖日耳曼、皇家馬德里、曼城、拜仁慕尼黑、利物浦、國際米蘭、車路士、多蒙特、巴塞隆納
- 第二檔次:阿森納、勒沃庫森、馬德里競技、本菲卡、亞特蘭大、比利亞雷亞爾、尤文圖斯、法蘭克福、布魯日
- 第三檔次:熱刺、PSV 燕豪芬、阿賈克斯、拿坡里、里斯本競技、奧林匹亞科斯、布拉格斯拉維亞、波德閃耀、馬賽
- 第四檔次:哥本哈根、摩納哥、加拉塔薩雷、聖基萊錫、卡拉巴克、畢爾包、紐卡索聯、帕福斯、卡拉特
歐冠歷屆冠軍

歐洲冠軍聯賽自 1955 創立以來,始終是世界足壇最高殿堂之一,而談到歐冠冠軍,就無法不提皇家馬德里,皇馬至今已奪下 15 座歐冠冠軍。
緊追在後的是 AC 米蘭,以 7 冠位成績居歷史第二。而拜仁慕尼黑與利物浦則各自拿下 6 冠並列第三,由於歐冠歷史悠久為你整理近 10 年的歐冠冠軍:
| 賽季 | 冠軍球隊 | 說明 |
|---|---|---|
| 2015–16 | 皇家馬德里 | 決賽勝馬德里競技,點球奪冠。 |
| 2016–17 | 皇家馬德里 | 決賽勝尤文圖斯,開啟三連霸尾段。 |
| 2017–18 | 皇家馬德里 | 決賽勝利物浦,完成史無前例三連冠。 |
| 2018–19 | 利物浦 | 2–0 熱刺,第六座歐冠。 |
| 2019–20 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 PSG,全季歐冠 11 戰全勝奪冠。 |
| 2020–21 | 切爾西 | 1–0 曼城,隊史第二冠。 |
| 2021–22 | 皇家馬德里 | 1–0 利物浦,再添一冠。 |
| 2022–23 | 曼城 | 俱樂部史上首座歐冠。 |
| 2023–24 | 皇家馬德里 | 2–0 多特蒙德,第 15 座歐冠紀錄延長。 |
| 2024–25 | 巴黎聖日耳曼 | 5–0 國際米蘭,隊史首冠。 |
結論:歐冠戰局白熱化,名次表紀錄足壇歷史
歐冠進入全新賽制後,歐冠的名次表不只是排名,更是一場豪門與新勢力正面交鋒的戰場。每一分都在改寫命運、每一輪都可能翻盤,誰能笑到最後,答案就在不斷變動的名次之中!
如果對更多足球聯賽有興趣,歡迎持續追蹤世界盃,為你整理最齊全、最好懂的足球知識!
延伸閱讀:
















