2023 FIBA Basketball World Cup SCORE
2023FIBA即時比分(世界盃籃球比分),追踪2023 FIBA男子世界盃籃球賽的最新即時比分!從初賽到決賽,獲得每場比賽的詳細得分、球員表現和精彩時刻。不錯過任何一刻的激情和緊張!
| 排名 | 隊伍 | 場數 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 得分差 | 積分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多明尼加 | 3 | 3 | 0 | 249 | 230 | +19 | 6 | 晉級複賽 |
| 2 | 義大利 | 3 | 2 | 1 | 253 | 237 | +16 | 5 | 晉級複賽 |
| 3 | 安哥拉 | 3 | 1 | 2 | 214 | 226 | -12 | 4 | 17至32名排名賽 |
| 4 | 菲律賓 | 3 | 0 | 3 | 234 | 257 | -23 | 3 | 17至32名排名賽 |
| 排名 | 隊伍 | 場數 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 得分差 | 積分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞爾維亞 | 3 | 3 | 0 | 314 | 223 | +91 | 6 | 晉級複賽 |
| 2 | 波多黎各 | 3 | 2 | 1 | 285 | 279 | +6 | 5 | 晉級複賽 |
| 3 | 南蘇丹 | 3 | 1 | 2 | 268 | 285 | -17 | 4 | 17至32名排名賽 |
| 4 | 中國 | 3 | 0 | 3 | 221 | 301 | -80 | 3 | 17至32名排名賽 |
| 排名 | 隊伍 | 場數 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 得分差 | 積分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | 3 | 3 | 0 | 318 | 215 | +103 | 6 | 晉級複賽 |
| 2 | 希臘 | 3 | 2 | 1 | 256 | 254 | +2 | 5 | 晉級複賽 |
| 3 | 紐西蘭 | 3 | 1 | 2 | 241 | 269 | -28 | 4 | 17至32名排名賽 |
| 4 | 約旦 | 3 | 0 | 3 | 220 | 297 | -77 | 3 | 17至32名排名賽 |
| 排名 | 隊伍 | 場數 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 得分差 | 積分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立陶宛 | 3 | 3 | 0 | 280 | 204 | +56 | 6 | 晉級複賽 |
| 2 | 蒙特內哥羅 | 3 | 2 | 1 | 251 | 236 | +35 | 5 | 晉級複賽 |
| 3 | 埃及 | 3 | 1 | 2 | 241 | 254 | -41 | 4 | 17至32名排名賽 |
| 4 | 墨西哥 | 3 | 0 | 3 | 209 | 287 | -50 | 3 | 17至32名排名賽 |
| 排名 | 隊伍 | 場數 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 得分差 | 積分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國 | 3 | 3 | 0 | 267 | 220 | +47 | 6 | 晉級複賽 |
| 2 | 澳洲 | 3 | 2 | 1 | 289 | 246 | +43 | 5 | 晉級複賽 |
| 3 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 250 | 278 | -28 | 4 | 17至32名排名賽 |
| 4 | 芬蘭 | 3 | 0 | 3 | 235 | 297 | -62 | 3 | 17至32名排名賽 |
| 排名 | 隊伍 | 場數 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 得分差 | 積分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛維尼亞 | 3 | 3 | 0 | 280 | 229 | +51 | 6 | 晉級複賽 |
| 2 | 喬治亞 | 3 | 2 | 1 | 222 | 207 | +15 | 5 | 晉級複賽 |
| 3 | 委內瑞拉 | 3 | 1 | 2 | 218 | 252 | -34 | 4 | 17至32名排名賽 |
| 4 | 維德角 | 3 | 0 | 3 | 219 | 251 | -32 | 3 | 17至32名排名賽 |
| 排名 | 隊伍 | 場數 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 得分差 | 積分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 275 | 207 | +68 | 6 | 晉級複賽 |
| 2 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 267 | 232 | +35 | 5 | 晉級複賽 |
| 3 | 象牙海岸 | 3 | 1 | 2 | 212 | 252 | -40 | 4 | 17至32名排名賽 |
| 4 | 伊朗 | 3 | 0 | 3 | 193 | 256 | -63 | 3 | 17至32名排名賽 |
| 排名 | 隊伍 | 場數 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 得分差 | 積分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 3 | 3 | 0 | 324 | 213 | +111 | 6 | 晉級複賽 |
| 2 | 拉脫維亞 | 3 | 2 | 1 | 272 | 257 | +15 | 5 | 晉級複賽 |
| 3 | 黎巴嫩 | 3 | 1 | 2 | 236 | 262 | -26 | 4 | 17至32名排名賽 |
| 4 | 法國 | 3 | 0 | 3 | 222 | 322 | -100 | 3 | 17至32名排名賽 |
預賽的成績會計入16強複賽,包括已淘汰隊伍的戰績。
此階段,各組第3、4名直接確定名次,無需再進行9-16名的排位賽。
| 隊伍 | 場數 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 得分差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞爾維亞 | 5 | 4 | 1 | 404 | 370 | +34 | 9 |
| 多明尼加 | 5 | 4 | 1 | 502 | 380 | +112 | 9 |
| 義大利 | 5 | 3 | 2 | 444 | 449 | -5 | 8 |
| 波多黎各 | 5 | 3 | 2 | 425 | 444 | -19 | 8 |
| 隊伍 | 場數 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 得分差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶宛 | 5 | 5 | 0 | 482 | 375 | +107 | 10 |
| 美國 | 5 | 4 | 1 | 507 | 398 | +109 | 9 |
| 蒙特內哥羅 | 5 | 3 | 2 | 397 | 390 | +7 | 8 |
| 希臘 | 5 | 2 | 3 | 392 | 419 | -27 | 7 |
| 隊伍 | 場數 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 得分差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 5 | 5 | 0 | 467 | 364 | +103 | 10 |
| 斯洛維尼亞 | 5 | 4 | 1 | 442 | 409 | +33 | 9 |
| 澳洲 | 5 | 3 | 2 | 469 | 421 | +48 | 8 |
| 喬治亞 | 5 | 2 | 3 | 379 | 407 | -28 | 7 |
| 隊伍 | 場數 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 得分差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 5 | 4 | 1 | 477 | 367 | +110 | 9 |
| 拉脫維亞 | 5 | 4 | 1 | 450 | 410 | +40 | 9 |
| 西班牙 | 5 | 3 | 2 | 429 | 369 | +60 | 8 |
| 巴西 | 5 | 3 | 2 | 420 | 401 | +19 | 8 |
預賽的成績會計入17至32名的排名,包括已晉級複賽的隊伍戰績。
此階段,各組第1名直接為第17至20名,第2名為第21至24名,第3名為第25至28名,第4名為第29至32名,無需再進行排位賽。
| 隊伍 | 場數 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 得分差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南蘇丹 | 5 | 3 | 2 | 456 | 431 | +25 | 8 |
| 菲律賓 | 5 | 1 | 4 | 304 | 377 | -73 | 6 |
| 安哥拉 | 5 | 1 | 4 | 290 | 309 | -19 | 6 |
| 中國 | 5 | 0 | 4 | 302 | 344 | -42 | 6 |
| 隊伍 | 場數 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 得分差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及 | 5 | 2 | 3 | 412 | 411 | +1 | 7 |
| 紐西蘭 | 5 | 2 | 3 | 429 | 463 | -34 | 7 |
| 墨西哥 | 5 | 2 | 3 | 410 | 467 | -57 | 7 |
| 約旦 | 5 | 0 | 5 | 369 | 475 | -106 | 5 |
| 隊伍 | 場數 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 得分差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 5 | 3 | 2 | 416 | 426 | -10 | 8 |
| 芬蘭 | 5 | 2 | 3 | 425 | 449 | -24 | 7 |
| 佛得角 | 5 | 1 | 4 | 366 | 432 | -66 | 6 |
| 委內瑞拉 | 5 | 0 | 5 | 371 | 427 | -56 | 5 |
| 隊伍 | 場數 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 得分差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法國 | 5 | 3 | 2 | 416 | 426 | -10 | 8 |
| 黎巴嫩 | 5 | 2 | 3 | 425 | 449 | -24 | 7 |
| 象牙海岸 | 5 | 1 | 4 | 366 | 432 | -66 | 6 |
| 伊朗 | 5 | 0 | 5 | 371 | 427 | -56 | 5 |
| 半準決賽 | 準決賽 | 冠軍戰 | ||||||||
| 9月5日 | ||||||||||
| 義大利 | 63 | |||||||||
| 9月8日 | ||||||||||
| 美國 | 100 | |||||||||
| 美國 | 111 | |||||||||
| 9月6日 | ||||||||||
| 德國 | 113 | |||||||||
| 德國 | 81 | |||||||||
| 9月10日 | ||||||||||
| 拉脫維亞 | 79 | |||||||||
| 德國 | 83 | |||||||||
| 9月5日 | ||||||||||
| 塞爾維亞 | 77 | |||||||||
| 立陶宛 | 68 | |||||||||
| 9月8日 | ||||||||||
| 塞爾維亞 | 87 | |||||||||
| 塞爾維亞 | 95 | |||||||||
| 9月6日 | ||||||||||
| 加拿大 | 86 | 季軍戰 | ||||||||
| 加拿大 | 100 | |||||||||
| 9月10日 | ||||||||||
| 斯洛維尼亞 | 89 | |||||||||
| 美國 | 118 | |||||||||
| 加拿大(OT) | 127 | |||||||||
| 5-8排名賽 | 第5名爭奪戰 | |||||
| 9月7日 | ||||||
| 義大利 | 82 | |||||
| 9月9日 | ||||||
| 拉脫維亞 | 87 | |||||
| 拉脫維亞 | 98 | |||||
| 9月7日 | ||||||
| 立陶宛 | 63 | |||||
| 立陶宛 | 100 | |||||
| 斯洛維尼亞 | 84 | |||||
| 第7名爭奪戰 | ||||||
| 9月9日 | ||||||
| 義大利 | 85 | |||||
| 斯洛維尼亞 | 89 | |||||
| 排名 | 隊伍 | 場數 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 得分差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 亞軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 季軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |