2026 澳網 1 月 12 日將正式揭開新一季網球大滿貫序幕!澳網戰火延燒 15 天,在墨爾本公園開打,涵蓋男單、女單、雙打與混雙等多項賽事。
2026 澳網總獎金更一舉突破 1.115 億澳元,刷新歷史紀錄,冠軍獎金、各輪晉級獎金全面調升,也再次凸顯澳網和四大滿貫在網球中的指標地位。
以下為你整理澳網 2026 的比賽時間、完整賽程表與破億澳元獎金分配,一次掌握 2026 澳網所有重點資訊。
2026 澳網賽程表(持續更新)
2026 澳洲網球公開賽將進行為期 15 天的賽事,以下為你整理 2026 澳洲網球公開賽賽程規劃:
- 第一輪:1/18–1/20
- 第二輪:1/21–1/22
- 第三輪:1/23–1/24
- 第四輪:1/25–1/26
- 八強:1/27–1/28
- 四強賽:1/29(女單)、1/30(男單)
- 女單決賽+男雙決賽:1/31
- 男單決賽+女雙決賽:2/1
澳網男單賽程
1/18 男單賽程
| 男單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| C·阿爾卡拉斯·加菲亞 vs A·沃爾頓 | 8:00 | C·阿爾卡拉斯·加菲亞 |
| T·斯庫爾凱特 vs C·穆得 | 8:00 | C·穆得 |
| L·德拉斯爾 vs D·德祖赫 | 8:00 | D·德祖赫 |
| A·費里 vs F·科博利 | 8:00 | A·費里 |
| B·邦齊 vs C·諾里 | 8:00 | C·諾里 |
| F·塞倫多羅 vs 張之臻 | 8:00 | F·塞倫多羅 |
| M·凱茨曼諾維奇 vs T·M·艾切維利 | 8:00 | T·M·艾切維利 |
| A·茲維列夫 vs G·迪亞洛 | 8:00 | A·茲維列夫 |
| M·鄭 vs S·科爾達 | 8:00 | M·鄭 |
| P·基普森 vs F·科梅薩尼亞 | 8:00 | F·科梅薩尼亞 |
| C·U·卡拉貝利 vs M·福索維斯 | 8:00 | M·福索維斯 |
| Y·漢夫曼 vs Z·什瓦伊達 | 8:00 | Y·漢夫曼 |
| F·蒂亞弗 vs J·庫伯勒 | 8:00 | F·蒂亞弗 |
| E·納瓦 vs K·雅凱 | 8:00 | E·納瓦 |
| A·巴伯里克 vs J·布魯克斯比 | 8:00 | A·巴伯里克 |
| A·卡佐 vs J·法里亞 | 8:00 | 取消 |
1/19 男單賽程
| 男單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| N·B·謝爾 vs R·奧普卡 | 8:00 | R·奧普卡 |
| T·保羅 vs A·科瓦切維奇 | 8:00 | T·保羅 |
| D·梅德韋傑夫 vs J·德容 | 8:00 | D·梅德韋傑夫 |
| E·於梅爾 vs A·舍夫琴科 | 8:00 | A·舍夫琴科 |
| M·納沃內 vs H·梅傑多維奇 | 8:00 | H·梅傑多維奇 |
| N·博爾熱斯 vs F·奧格·阿里亞辛 | 8:00 | N·博爾熱斯 |
| M·阿納爾迪 vs A·魯布列夫 | 8:00 | A·魯布列夫 |
| Q·阿利斯 vs A·塔比洛 | 8:00 | Q·阿利斯 |
| F·米索利奇 vs A·達維多維奇·佛基拿 | 10:20 | A·達維多維奇·佛基拿 |
| L·錢 vs M·基隆 | 10:20 | L·錢 |
| M·麥克唐納 vs A·德·米瑙爾 | 10:20 | A·德·米瑙爾 |
| J·M·塞倫多羅 vs J·湯普森 | 10:20 | J·湯普森 |
| 商竣程 vs R·包蒂斯塔 | 10:20 | 商竣程 |
| F·法比安 vs A·林德克內奇 | 10:20 | F·法比安 |
| T·A·蒂蘭特 vs A·武基奇 | 10:20 | T·A·蒂蘭特 |
| D·奧特邁爾 vs M·契利奇 | 12:40 | M·契利奇 |
| K·邁赫扎克 vs J·費恩利 | 12:40 | K·邁赫扎克 |
| L·捷雷 vs S·瓦林卡 | 12:40 | S·瓦林卡 |
| B·娜卡希瑪 vs B·范德贊德舒爾普 | 12:40 | B·范德贊德舒爾普 |
| T·阿特馬納 vs F·馬埃斯特雷利 | 12:45 | F·馬埃斯特雷利 |
| J·穆納爾 vs D·斯庫奇納 | 13:00 | J·穆納爾 |
| D·沙波瓦羅夫 vs 布雲朝克特 | 13:05 | D·沙波瓦羅夫 |
| J·萊赫茨卡 vs A·熱亞 | 13:10 | A·熱亞 |
| M·達姆 vs V·瓦舍羅 | 13:10 | V·瓦舍羅 |
| A·曼納里諾 vs 土方凜輝 | 14:00 | 土方凜輝 |
| A·巴比倫 vs A·穆勒 | 15:30 | A·穆勒 |
| M·貝盧奇 vs C·魯德 | 17:10 | C·魯德 |
| P·馬丁尼茲 vs N·喬科維奇 | 17:10 | N·喬科維奇 |
| M·貝雷蒂尼 vs A·德·米納爾(取消) | 取消 | 取消 |
1/20 男單賽程
| 男單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| C·加林 vs L·達爾德里 | 08:00 | L·達爾德里 |
| L·索內戈 vs C·塔韋內 | 08:00 | L·索內戈 |
| L·穆塞蒂 vs R·科利尼翁 | 08:30 | L·穆塞蒂 |
| E·奎因 vs T·格里科斯普 | 09:10 | E·奎因 |
| C·奧康奈爾 vs N·巴薩瓦雷迪 | 09:10 | N·巴薩瓦雷迪 |
| K·卡查諾夫 vs A·米切爾森 | 09:10 | K·卡查諾夫 |
| J·豐塞卡 vs E·斯皮齊里 | 09:10 | E·斯皮齊里 |
| J·門希克 vs P·卡雷尼奧·巴斯達 | 09:30 | J·門希克 |
| G·M·佩里卡爾 vs S·貝斯 | 09:30 | S·貝斯 |
| L·納爾迪 vs 吳易昺 | 10:20 | 吳易昺 |
| H·胡爾卡奇 vs Z·貝格斯 | 10:20 | H·胡爾卡奇 |
| D·斯威尼 vs G·孟菲爾斯 | 10:20 | D·斯威尼 |
| B·謝爾頓 vs U·亨伯特 | 10:30 | B·謝爾頓 |
| J·達克沃思 vs D·普里茲米奇 | 10:40 | J·達克沃思 |
| 坂本憐 vs R·霍達爾 | 10:40 | R·霍達爾 |
| G·迪米特洛夫 vs T·馬哈奇 | 12:00 | T·馬哈奇 |
| V·科普里瓦 vs J-L·史卓夫 | 12:00 | V·科普里瓦 |
| V·魯瓦耶 vs T·弗里茨 | 14:00 | T·弗里茨 |
| H·加斯頓 vs J·辛納 | 16:00 | J·辛納 |
| 望月慎太郎 vs S·西西帕斯 | 17:10 | S·西西帕斯 |
1/21 男單賽程
| 男單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| F·蒂亞弗 vs F·科博薩尼亞 | 1/21 | F·蒂亞弗 |
| H·梅傑多維奇 vs A·德·米納爾 | 1/21 | A·德·米納爾 |
| A·茲維列夫 vs A·穆勒 | 1/21 | A·茲維列夫 |
| A·巴伯里克 vs M·福索維斯 | 1/21 | A·巴伯里克 |
| E·納瓦 vs C·諾里 | 1/21 | C·諾里 |
| L·錢 vs A·舍夫琴科 | 1/21 | L·錢 |
| M·鄭 vs C·穆塞蒂 | 1/21 | M·鄭 |
| J·湯普森 vs N·博爾赫斯 | 1/21 | J·湯普森 |
| C·阿爾卡拉斯·加菲亞 vs Y·漢夫曼 | 1/21 | C·阿爾卡拉斯 |
| R·奧普卡 vs A·達維多維奇·佛基拿 | 1/21 | A·達維多維奇·佛基拿 |
| D·梅德維傑夫 vs Q·阿利斯 | 1/21 | D·梅德維傑夫 |
| T·M·艾切維利 vs A·穆里 | 1/21 | T·M·艾切維利 |
| J·達克沃思 vs A·武基奇 | 1/21 | A·武基奇 |
| J·穆納爾 vs F·法比安 | 1/21 | F·法比安 |
| F·塞倫多羅 vs D·德祖赫 | 1/21 | F·塞倫多羅 |
| T·保羅 vs T·A·蒂蘭特 | 1/21 | T·保羅 |
1/22 男單賽程
| 男單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| J·穆納爾 vs C·魯德 | 1/22 | C·魯德 |
| J·達克沃思 vs J·辛納 | 1/22 | J·辛納 |
| V·科普里瓦 vs T·弗里茲 | 1/22 | T·弗里茲 |
| D·沙波瓦洛夫 vs M·契利奇 | 1/22 | M·契利奇 |
| T·馬哈奇 vs S·西西帕斯 | 1/22 | T·馬哈奇 |
| A·穆雷 vs S·瓦林卡 | 1/22 | A·穆雷 |
| E·斯皮茲里 vs 吳易昺 | 1/22 | E·斯皮茲里 |
| B·范德贊德舒爾普 vs 商竣程 | 1/22 | B·范德贊德舒爾普 |
| F·馬泰奧·貝雷蒂尼 vs N·喬科維奇 | 1/22 | N·喬科維奇 |
| H·胡爾卡奇 vs E·奧康 | 1/22 | E·奧康 |
| B·謝爾頓 vs D·斯庫普斯基 | 1/22 | B·謝爾頓 |
| S·穆塞蒂 vs L·索內戈 | 1/22 | S·穆塞蒂 |
| K·卡恰諾夫 vs N·巴埃斯 | 1/22 | K·卡恰諾夫 |
| J·湯普森 vs V·瓦林卡 | 1/22 | V·瓦林卡 |
| S·貝爾蒂尼 vs L·達爾德里 | 1/22 | L·達爾德里 |
| J·門希克 vs R·巴達西 | 1/22 | J·門希克 |
1/23 男單賽程
| 男單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| A·巴伯里克 vs T·M·艾切維利 | 1/23 | A·巴伯里克 |
| A·茲維列夫 vs C·諾里 | 1/23 | A·茲維列夫 |
| F·蒂亞弗 vs A·德·米納爾 | 1/23 | A·德·米納爾 |
| F·塞倫多羅 vs A·魯布列夫 | 1/23 | A·魯布列夫 |
| C·阿爾卡拉斯·加菲亞 vs C·穆塞蒂 | 1/23 | C·阿爾卡拉斯 |
| T·保羅 vs A·達維多維奇·佛基拿 | 1/23 | T·保羅 |
| D·梅德維傑夫 vs F·法比安 | 1/23 | D·梅德維傑夫 |
| L·錢 vs N·博爾赫斯 | 1/23 | L·錢 |
1/24 男單賽程
| 男單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| M·契利奇 vs C·魯德 | 1/24 | C·魯德 |
| J·門希克 vs E·奧康 | 1/24 | J·門希克 |
| B·范德贊德舒爾普 vs N·喬科維奇 | 1/24 | N·喬科維奇 |
| S·瓦林卡 vs T·弗里茲 | 1/24 | T·弗里茲 |
| B·謝爾頓 vs V·瓦林卡 | 1/24 | B·謝爾頓 |
| E·斯皮茲里 vs J·辛納 | 1/24 | J·辛納 |
| L·穆塞蒂 vs T·馬哈奇 | 1/24 | L·穆塞蒂 |
| K·卡恰諾夫 vs L·達爾德里 | 1/24 | K·卡恰諾夫 |
1/25 男單賽程
| 男單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| 10·A·巴伐里尼 vs 6·A·德·米納爾 | 1/25 | A·德·米納爾 |
| 11·D·梅德韋傑夫 vs 25·L·錢 | 1/25 | L·錢 |
| 3·A·茲維列夫 vs 18·F·魯內 | 1/25 | A·茲維列夫 |
| 1·C·阿爾卡拉斯·加菲亞 vs 19·T·保羅 | 1/25 | C·阿爾卡拉斯·加菲亞 |
1/26 男單賽程(8 強)
| 男單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| J·門希克 vs N·喬科維奇 | 不戰而勝 | N·喬科維奇 |
| L·穆塞蒂 vs T·弗里茲 | 1/26 | L·穆塞蒂 |
| L·達爾德里 vs J·辛納 | 1/26 | J·辛納 |
| B·謝爾頓 vs C·魯德 | 1/26 | B·謝爾頓 |
1/27 男單賽程(8 強)
| 男單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| 1·C·阿爾卡拉斯·加菲亞 vs 6·A·德·米納爾 | 1/27 | C·阿爾卡拉斯·加菲亞 |
| 3·A·茲維列夫 vs 25·L·錢 | 1/27 | A·茲維列夫 |
1/28 男單賽程
| 男單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| 8·B·謝爾頓 vs 2·J·辛納 | 1/28 | J·辛納 |
| 5·L·穆塞蒂 vs 4·N·喬科維奇 | 1/28 | N·喬科維奇 |
1/30 男單賽程
| 男單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| 1·C·阿爾卡拉斯·加菲亞 vs 3·A·茲維列夫 | 11:30 | J·辛納 |
| 4·N·喬科維奇 vs J·辛納 | 16:30 | N·喬科維奇 |
2/1 男單賽程
| 男單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| TBD vs TBD | 待定 | 待定 |
澳網女單賽程
1/18 女單賽程
| 女單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| M·薩王凱 vs E·拉杜卡努 | 08:30 | E·拉杜卡努 |
| E·斯維托莉娜 vs C·布克沙 | 08:30 | E·斯維托莉娜 |
| A·帕夫柳琴科娃 vs 白卓璇 | 08:30 | 白卓璇 |
| C·麥克娜莉 vs H·Sakatsume | 08:30 | C·麥克娜莉 |
| E·雅克莫 vs M·柯絲堤雅克 | 08:30 | E·雅克莫 |
| H·巴普蒂斯特 vs T·湯森 | 08:30 | H·巴普蒂斯特 |
| Y·普丁塞瓦 vs B·哈達德·麥雅 | 08:30 | Y·普丁塞瓦 |
| S·拉曼斯 vs A·伯塔波娃 | 08:30 | A·伯塔波娃 |
| A·薩巴倫卡 vs T·S·R·拉喬納 | 08:30 | A·薩巴倫卡 |
| P·庫德梅托娃 vs G·馬里斯塔尼 | 08:30 | P·庫德梅托娃 |
| A·薩諾維琪 vs J·寶莉妮 | 08:30 | J·寶莉妮 |
| E·亞歷山德拉 vs Z·桑馬茲 | 08:30 | Z·桑馬茲 |
| D·雅絲特蓮絲卡 vs E·魯塞 | 08:30 | E·魯塞 |
| T·吉布森 vs A·布林克娃 | 08:30 | T·吉布森 |
| M·莎卡瑞 vs L·讓讓 | 08:30 | M·莎卡瑞 |
| O·達尼洛維奇 vs 大威廉絲 | 08:30 | O·達尼洛維奇 |
| H·巴普蒂斯特 vs M·萬卓索娃 | 08:30 | 取消 |
1/19 女單賽程
| 女單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| D·格菲 vs 14·C·陶森 | 08:00 | C·陶森 |
| 6·J·皮古拉 vs A·扎哈羅娃 | 08:00 | J·皮古拉 |
| L·克利莫維喬娃 vs F·瓊斯 | 08:00 | L·克利莫維喬娃 |
| 韓天遇 vs M·斯塔庫西奇 | 08:00 | 韓天遇 |
| C·高芙 vs K·拉希莫娃 | 08:00 | C·高芙 |
| 李安 vs C·歐索里奧 | 08:00 | 李安 |
| 27·S·科寧 vs P·斯特恩斯 | 08:00 | P·斯特恩斯 |
| V·埃爾賈維克 vs M·弗雷希 | 08:00 | M·弗雷希 |
| S·杭特 vs J·馬內羅 | 08:00 | S·杭特 |
| M·蕾妮特 vs E·納瓦羅 | 08:00 | M·蕾妮特 |
| E·阿蘭戈 vs M·凱斯勒 | 08:00 | M·凱斯勒 |
| A·柏克絲 vs A·埃亞拉 | 08:00 | A·柏克絲 |
| A·邦達爾 vs E·曼德利克 | 10:20 | A·邦達爾 |
| P·馬琴科 vs T·瑪麗亞 | 10:20 | P·馬琴科 |
| S·瓦爾特特 vs A·安尼西莫娃 | 10:20 | A·安尼西莫娃 |
| I·約維奇 vs K·沃利內茨 | 13:20 | I·約維奇 |
| Z·迪雅絲 vs P·巴多薩 | 13:30 | P·巴多薩 |
| L·諾斯科娃 vs D·賽門尼斯塔婭 | 13:30 | L·諾斯科娃 |
| B·卡雷茨科娃 vs D·施耐德 | 13:40 | D·施耐德 |
| O·謝列赫梅捷娃 vs E·賽德爾 | 13:40 | O·謝列赫梅捷娃 |
| K·穆霍娃 vs J·克里斯蒂安 | 13:40 | K·穆霍娃 |
| V·姆博珂 vs E·瓊斯 | 13:50 | V·姆博珂 |
| R·沙拉祖亞 vs M·鮑兹科娃 | 13:50 | M·鮑兹科娃 |
| S·謝拉 vs 內島萌夏 | 13:50 | 內島萌夏 |
| E·梅滕斯 vs L·達拉維迪 | 13:50 | E·梅滕斯 |
| Y·斯塔羅杜布采娃 vs A·湯姆賈諾維奇 | 14:00 | A·湯姆賈諾維奇 |
| D·維基奇 vs M·安德烈耶娃 | 16:00 | M·安德烈耶娃 |
| 袁悅 vs I·斯威雅蒂 | 16:00 | I·斯威雅蒂 |
1/20 女單賽程
| 女單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| L·費爾南德斯 vs 曾麗美 | 08:00 | 曾麗美 |
| V·格拉切娃 vs V·格魯比奇 | 08:00 | V·格拉切娃 |
| 張帥 vs T·普雷斯頓 | 08:00 | T·普雷斯頓 |
| P·烏德瓦迪 vs K·辛妮亞柯娃 | 08:00 | K·辛妮亞柯娃 |
| T·瓦倫托娃 vs M·茹安 | 08:00 | T·瓦倫托娃 |
| A·克魯格 vs S·貝萊克 | 08:00 | A·克魯格 |
| O·奧利伊尼科娃 vs M·基絲 | 08:30 | M·基絲 |
| J·格拉伯赫爾 vs E·科恰雷托 | 09:10 | J·格拉伯赫爾 |
| K·普莉絲可娃 vs S·史蒂芬斯 | 09:10 | K·普莉絲可娃 |
| 孫璐璐 vs L·弗魯赫維爾托娃 | 09:10 | L·弗魯赫維爾托娃 |
| 王欣瑜 vs A·加里寧娜 | 09:10 | 王欣瑜 |
| E·芮芭奇娜 vs K·尤凡 | 09:40 | E·芮芭奇娜 |
| R·斯拉姆科娃 vs J·奧斯塔朋科 | 10:20 | J·奧斯塔朋科 |
| A·卡琳斯卡婭 vs S·卡達 | 10:20 | A·卡琳斯卡婭 |
| S·塞斯蒂婭 vs E·利斯 | 11:30 | S·塞斯蒂婭 |
| L·西格蒙德 vs 18·L·薩姆索諾娃 | 11:30 | L·西格蒙德 |
| D·卡薩特金娜 vs N·巴爾通科娃 | 11:30 | N·巴爾通科娃 |
| M·英格利斯 vs K·比勒爾 | 15:40 | M·英格利斯 |
| K·波爾特 vs B·本西琪 | 16:00 | B·本西琪 |
| 大阪直美 vs A·魯日奇 | 17:40 | 大阪直美 |
1/21 女單賽程
| 女單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| J·約維奇 vs 韓天遇 | 1/21 | J·約維奇 |
| M·弗雷希 vs J·賈利妮 | 1/21 | J·賈利妮 |
| M·莎卡瑞 vs M·安德烈耶娃 | 1/21 | M·安德烈耶娃 |
| K·穆霍娃 vs A·柯文娜 | 1/21 | K·穆霍娃 |
| 李安 vs M·萬妮卡 | 1/21 | M·萬妮卡 |
| E·塞芙 vs A·湯姆賈諾維奇 | 1/21 | E·塞芙 |
| C·高芙 vs O·達尼洛維奇 | 1/21 | C·高芙 |
| A·伯塔波娃 vs E·拉杜卡努 | 1/21 | A·伯塔波娃 |
| P·庫德梅托娃 vs C·陶森 | 1/21 | C·陶森 |
| 17·V·姆博科 vs C·安妮斯 | 1/21 | V·姆博科 |
| S·杭特 vs H·巴蒂斯特 | 1/21 | H·巴蒂斯特 |
| Y·曾丁塞瓦 vs E·雅克莫 | 1/21 | Y·曾丁塞瓦 |
| 1·A·薩巴倫卡 vs 白卓璇 | 1/21 | A·薩巴倫卡 |
| T·吉布森 vs 23·D·施耐德 | 1/21 | D·施耐德 |
| Z·桑德斯 vs A·邦達爾 | 1/21 | Z·桑德斯 |
| 12·E·斯維托麗娜 vs L·克利夫蘭諾娃 | 1/21 | E·斯維托麗娜 |
1/22 女單賽程
| 女單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| E·萊芭奇娜 vs V·格拉切娃 | 1/22 | E·萊芭奇娜 |
| N·巴爾祖科娃 vs B·本西琪 | 1/22 | N·巴爾祖科娃 |
| 大阪直美 vs S·塞斯蒂 | 1/22 | 大阪直美 |
| A·謝苗諾娃 vs T·瓦倫托娃 | 1/22 | A·謝苗諾娃 |
| M·鮑茲科娃 vs I·斯瓦泰克 | 1/22 | I·斯瓦泰克 |
| E·梅騰斯 vs 內島萌夏 | 1/22 | E·梅騰斯 |
| K·辛克亞可娃 vs A·安德烈耶娃 | 1/22 | A·安德烈耶娃 |
| P·斯特恩斯 vs P·馬季科 | 1/22 | P·斯特恩斯 |
| L·諾斯科娃 vs T·普雷斯頓 | 1/22 | L·諾斯科娃 |
| 王欣瑜 vs J·奧斯塔彭科 | 1/22 | 王欣瑜 |
| A·卡斯特卡 vs J·格拉伯 | 1/22 | A·卡斯特卡 |
| M·英格利斯 vs L·西格蒙德 | 1/22 | L·西格蒙德 |
| 曾麗美 vs K·普莉絲可娃 | 1/22 | K·普莉絲可娃 |
| J·皮古拉 vs M·凱斯 | 1/22 | J·皮古拉 |
| O·謝列琳娜 vs P·巴多薩 | 1/22 | P·巴多薩 |
| A·克魯格 vs M·基絲 | 1/22 | M·基絲 |
1/23 女單賽程
| 女單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| E·瑪瑟 vs 8·M·安德烈耶娃 | 1/23 | M·安德烈耶娃 |
| 12·E·斯維托麗娜 vs 23·D·施耐德 | 1/23 | E·斯維托麗娜 |
| 29·J·約維奇 vs 7·J·賈利妮 | 1/23 | J·賈利妮 |
| 19·K·穆霍娃 vs M·萬妮卡 | 1/23 | K·穆霍娃 |
| 3·C·高芙 vs H·巴蒂斯特 | 1/23 | C·高芙 |
| Z·桑德斯 vs Y·曾丁塞瓦 | 1/23 | Y·曾丁塞瓦 |
| 1·A·薩巴倫卡 vs A·伯塔波娃 | 1/23 | A·薩巴倫卡 |
| 17·V·姆博科 vs 14·C·陶森 | 1/23 | V·姆博科 |
1/24 女單賽程
| 女單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| 16·大阪直美 vs M·英格利斯 | 1/24 | M·英格利斯 |
| 5·E·萊芭奇娜 vs T·瓦倫托娃 | 1/24 | E·萊芭奇娜 |
| 31·A·卡斯特卡 vs 2·I·斯瓦泰克 | 1/24 | I·斯瓦泰克 |
| 21·E·梅騰斯 vs N·巴爾祖科娃 | 1/24 | E·梅騰斯 |
| 13·L·諾斯科娃 vs 王欣瑜 | 1/24 | 王欣瑜 |
| P·斯特恩斯 vs 4·A·安德烈耶娃 | 1/24 | A·安德烈耶娃 |
| 6·J·皮古拉 vs O·謝列琳娜 | 1/24 | J·皮古拉 |
| K·普莉絲可娃 vs 9·M·基絲 | 1/24 | M·基絲 |
1/25 女單賽程
| 女單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| 12·E·斯維托麗娜 vs 8·M·安德烈耶娃 | 1/25 | E·斯維托麗娜 |
| 3·C·高芙 vs 19·K·穆霍娃 | 1/25 | C·高芙 |
| Y·曾丁塞瓦 vs 29·J·約維奇 | 1/25 | J·約維奇 |
| 1·A·薩巴倫卡 vs 17·V·姆博科 | 1/25 | A·薩巴倫卡 |
1/26 女單賽程
| 女單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| J·皮古拉 vs M·基絲 | 09:00 | J·皮古拉 |
| 王欣瑜 vs A·安德烈耶娃 | 11:05 | A·安德烈耶娃 |
| E·萊芭奇娜 vs E·梅騰斯 | 13:00 | E·萊芭奇娜 |
| M·英格利斯 vs I·斯瓦泰克 | 16:00 | I·斯瓦泰克 |
1/27 女單賽程
| 女單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| 3·C·高芙 vs 12·E·斯維托麗娜 | 09:00 | 12·E·斯維托麗娜 |
| 1·A·薩巴倫卡 vs 29·J·約維奇 | 11:05 | 1·A·薩巴倫卡 |
1/28 女單賽程
| 女單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| 6·J·皮古拉 vs 4·A·安德烈耶娃 | 09:00 | 6·J·皮古拉 |
| 5·E·萊芭奇娜 vs 2·I·斯瓦泰克 | 11:05 | 5·E·萊芭奇娜 |
1/29 女單賽程
| 女單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| 1·A·薩巴倫卡 vs 12·E·斯維托麗娜 | 09:00 | J·皮古拉 |
| 6·J·皮古拉 vs 5·E·萊芭奇娜 | 11:05 | A·安德烈耶娃 |
1/31 女單賽程
| 男單對戰組合 | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|
| TBD vs TBD | 待定 | 待定 |
澳網男雙賽程
1/20 男雙賽程
| 男雙組合 A | 男雙組合 B | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|---|
| A·內多維斯基 / A·戈盧別夫 | T·M·艾切維利 / C·U·卡拉貝利 | 08:00 | T·M·艾切維利 / C·U·卡拉貝利 |
| F·塞倫多羅 / J·M·塞倫多羅 | E·羅傑·瓦塞林 / H·尼斯 | 08:00 | F·塞倫多羅 / J·M·塞倫多羅 |
| J-J·羅耶爾 / M·迪亞利 | A·巴伯里克 / A·舍夫琴科 | 09:10 | F·塞倫多羅 / J·M·塞倫多羅 |
| P·里克爾 / P·瑙扎 | T·阿特馬納 / A·穆勒 | 10:20 | P·里克爾 / P·瑙扎 |
| L·米德勒 / 9·F·卡布拉爾 | M·貝盧奇 / F·法比安 | 10:20 | L·米德勒 / 9·F·卡布拉爾 |
| K·卡拉維茲 / T·普特茲 | V·瓦舍羅 / A·林德克內奇 | 11:30 | K·卡拉維茲 / T·普特茲 |
| R·Isarow / N·Kaliyanda Poonacha | P·馬丁尼茲 / J·穆納爾 | 11:30 | P·馬丁尼茲 / J·穆納爾 |
| 土方凜輝 / T·斯庫爾凱特 | J·傑林斯基 / L·約翰遜 | 11:50 | J·傑林斯基 / L·約翰遜 |
1/21 男雙賽程
| 男雙組合 A | 男雙組合 B | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|---|
| C·哈里森 / 6·N·斯庫普斯基 | J·施耐特爾 / M·瓦爾納 | 08:00 | C·哈里森 / 6·N·斯庫普斯基 |
| C·加林 / L·達爾德里 | A·克拉吉克 / 16·N·梅克提奇 | 08:00 | A·克拉吉克 / 16·N·梅克提奇 |
| 涂辰立 / J·麥凱布 | R·科利尼翁 / Z·貝格斯 | 08:00 | 涂辰立 / J·麥凱布 |
| 張之臻 / 商竣程 | R·拉姆 / M·伊布登 | 08:00 | R·拉姆 / M·伊布登 |
| J·特雷西 / R·卡什 | R·哈塞 / C·弗蘭岑 | 08:00 | J·特雷西 / R·卡什 |
| M·岡薩雷斯 / A·摩爾泰尼 | T·馬哈奇 / M·Vocel | 08:00 | M·岡薩雷斯 / A·摩爾泰尼 |
| J·卡什 / 1·L·格拉斯普爾 | J·弗利根 / A·貝哈爾 | 08:00 | J·卡什 / 1·L·格拉斯普爾 |
| J·達克沃思 / C·休伊特 | Y·班布里 / A·約翰松 | 08:00 | Y·班布里 / A·約翰松 |
| T·阿里巴熱 / A·奧利維蒂 | A·曼納里諾 / F·馬丁 | 08:00 | T·阿里巴熱 / A·奧利維蒂 |
| S·韋碧克 / J·德容 | R·梅托斯 / O·盧斯 | 08:00 | R·梅托斯 / O·盧斯 |
| A·帕拉塞卡 / J-P·史密斯 | P·哈珀 / A·沃頓 | 08:00 | A·帕拉塞卡 / J-P·史密斯 |
| T·格里科斯普 / B·范德讚德舒爾普 | G·安德雷奧茲 / M·吉納爾 | 08:00 | T·格里科斯普 / B·范德讚德舒爾普 |
1/22 男雙賽程
| 男雙對戰組合A | 男雙對戰組合B | 時間 | 勝者 |
|---|---|---|---|
| N·基爾高斯/T·科基納基斯 | J·庫伯勒/M·波爾曼斯 | 1/22 | J·庫伯勒/M·波爾曼斯 |
| N·S·巴加吉/N·奧伯萊特納 | J·湯普森/P-H·赫伯特 | 1/22 | N·S·巴加吉/N·奧伯萊特納 |
| D·斯威尼/A·博爾特 | L·桑切斯/C·穆特 | 1/22 | L·桑切斯/C·穆特 |
| S·貝斯/F·科梅薩尼亞 | H·澤巴洛斯/M·格拉諾勒斯 | 1/22 | H·澤巴洛斯/M·格拉諾勒斯 |
| M-C·羅米奧斯/R·塞格曼 | A·埃勒爾/R·加洛韋 | 1/22 | A·埃勒爾/R·加洛韋 |
| T·M·艾切維利/C·U·卡拉貝利 | J-M·塞倫多羅/F·塞倫多羅 | 1/22 | T·M·艾切維利/C·U·卡拉貝利 |
| S·杜姆比亞/F·勒布爾 | R·阿內奧多/S·亞倫斯 | 1/22 | S·杜姆比亞/F·勒布爾 |
